掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
日期 | 憑證字號 | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | 余額 |
---|---|---|---|---|---|
2021/1/1 | 1 | 購進原材料 | 10000 | 10000 | |
2021/1/2 | 2 | 購進機器設(shè)備 | 50000 | 40000 | |
2021/1/3 | 3 | 銷售產(chǎn)品 | 20000 | 20000 | |
2021/1/4 | 4 | 支付房租 | 5000 | 15000 | |
2021/1/5 | 5 | 支付工資 | 8000 | 7000 |
Copyright © 2000 - m.yinshua168.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號