掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
關(guān)于公布滁州市2014年度會(huì)計(jì)資格考試合格人員名單的通知
各縣(市、區(qū))人力資源和社會(huì)保障局,市直及省直駐滁有關(guān)單位:
根據(jù)省人力資源和社會(huì)保障廳皖人社秘〔2015〕46號(hào)文件精神,現(xiàn)將滁州市2014年度會(huì)計(jì)資格考試合格人員名單予以公布(名單附后)。
滁州市人力資源和社會(huì)保障局
2014年度會(huì)計(jì)資格考試合格人員名單(初級(jí)487人)
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 李德文 | 女 | 22205001938 |
2 | 陳 青 | 女 | 22205000160 |
3 | 曹 濤 | 男 | 22205002210 |
4 | 陶青青 | 女 | 22205000728 |
5 | 劉永同 | 男 | 22205001135 |
6 | 高 偉 | 男 | 22205001851 |
7 | 張傳龍 | 男 | 22205000550 |
8 | 王乃琴 | 女 | 22205002863 |
9 | 杜嬌嬌 | 女 | 22205002965 |
10 | 郝曉亮 | 男 | 22205001150 |
11 | 王 瓊 | 女 | 22205003031 |
12 | 於 敏 | 女 | 22205000543 |
13 | 梁方媛 | 女 | 22205001859 |
14 | 何 燕 | 女 | 22205000360 |
15 | 張雪梅 | 女 | 22205002658 |
16 | 張小非 | 男 | 22205001154 |
17 | 韓 燕 | 女 | 22205001019 |
18 | 司 蕊 | 女 | 22205002740 |
19 | 呂慶平 | 女 | 22205002900 |
20 | 董國(guó)榮 | 男 | 22205001065 |
21 | 韓立娜 | 女 | 22205000456 |
22 | 張 平 | 女 | 22205002754 |
23 | 何凌云 | 女 | 22205001969 |
24 | 周 歡 | 女 | 22205000579 |
25 | 黃靜文 | 女 | 22205001556 |
26 | 孫 婕 | 女 | 22205001585 |
27 | 袁伯斌 | 男 | 22205002491 |
28 | 徐翠香 | 女 | 22205000910 |
29 | 陳衍靜 | 女 | 22205000416 |
30 | 張 娟 | 女 | 22205000603 |
31 | 姜夢(mèng)瑤 | 女 | 22205001236 |
32 | 后 敏 | 女 | 22205001460 |
33 | 吳 昊 | 男 | 22205000944 |
34 | 于 超 | 男 | 22205001410 |
35 | 姜 玲 | 女 | 22205000790 |
36 | 尉長(zhǎng)銀 | 女 | 22205000353 |
37 | 馮小敏 | 女 | 22205000058 |
38 | 張?zhí)靿m | 男 | 22205002948 |
39 | 胡小剛 | 男 | 22205001796 |
40 | 趙保鈺 | 男 | 22205000203 |
41 | 宋廣云 | 男 | 22205000714 |
42 | 張 俊 | 男 | 22205002405 |
43 | 袁良菊 | 女 | 22205001220 |
44 | 陳 呈 | 女 | 22205000129 |
45 | 夏同星 | 男 | 22205002152 |
46 | 劉 麗 | 女 | 22205001113 |
47 | 瞿文霞 | 女 | 22205002904 |
48 | 許 丹 | 女 | 22205001955 |
49 | 史曉瑋 | 女 | 22205001485 |
50 | 王 霞 | 女 | 22205001603 |
51 | 夏曉麗 | 女 | 22205001894 |
52 | 孔菲菲 | 女 | 22205000095 |
53 | 昌克芹 | 女 | 22205000245 |
54 | 裴夜菊 | 女 | 22205002123 |
55 | 呂照春 | 女 | 22205001276 |
56 | 卞倩云 | 女 | 22205002604 |
57 | 汪巧梅 | 女 | 22205002074 |
58 | 丁 蘭 | 女 | 22205000696 |
59 | 采正麗 | 女 | 22205000475 |
60 | 于榮榮 | 女 | 22205001503 |
61 | 宋朵朵 | 女 | 22205002261 |
62 | 王玲玲 | 女 | 22205002080 |
63 | 李澤荷 | 女 | 22205001987 |
64 | 謝桂英 | 女 | 22205000706 |
65 | 宋催霞 | 女 | 22205002014 |
66 | 高珂珂 | 女 | 22205000033 |
67 | 晉 菊 | 女 | 22205001752 |
68 | 楊秀鳳 | 女 | 22205001950 |
69 | 張勝男 | 女 | 22205000175 |
70 | 方 玉 | 女 | 22205001092 |
71 | 馬 春 | 女 | 22205000908 |
72 | 駱 敏 | 女 | 22205001555 |
73 | 劉明清 | 女 | 22205001869 |
74 | 閆 武 | 男 | 22205001097 |
75 | 戴立芳 | 女 | 22205002410 |
76 | 馮小娟 | 女 | 22205002042 |
77 | 楊 會(huì) | 女 | 22205001374 |
78 | 劉 玥 | 女 | 22205001628 |
79 | 宋 超 | 男 | 22205000317 |
80 | 高 琴 | 女 | 22205000862 |
81 | 程李想 | 男 | 22205002547 |
82 | 劉 蓉 | 女 | 22205001782 |
83 | 曹維燕 | 女 | 22205000881 |
84 | 紀(jì)福娟 | 女 | 22205001036 |
85 | 李文章 | 男 | 22205001426 |
86 | 陳 曦 | 女 | 22205000039 |
87 | 顏鵬誠(chéng) | 女 | 22205000246 |
88 | 馬恒珍 | 女 | 22205000461 |
89 | 曹 武 | 男 | 22205001826 |
90 | 謝婉瑩 | 女 | 22205000137 |
91 | 薛 晨 | 女 | 22205002621 |
92 | 彭雪麗 | 女 | 22205002517 |
93 | 王宗輝 | 男 | 22205000222 |
94 | 梁 華 | 女 | 22205000197 |
95 | 高希玲 | 女 | 22205002610 |
96 | 李紅美 | 女 | 22205001804 |
97 | 胡曉倩 | 女 | 22205001411 |
98 | 劉 燕 | 女 | 22205000557 |
99 | 萬一青 | 女 | 22205002964 |
100 | 周如超 | 男 | 22205001637 |
101 | 朱榮芹 | 女 | 22205001989 |
102 | 鄧卜子 | 男 | 22205002397 |
103 | 孫 丹 | 女 | 22205000511 |
104 | 張薇薇 | 女 | 22205003006 |
105 | 李 婧 | 女 | 22205000923 |
106 | 孫芬芬 | 女 | 22205001700 |
107 | 董 娟 | 女 | 22205000716 |
108 | 濮佳鳳 | 女 | 22205002071 |
109 | 姚培芳 | 女 | 22205000122 |
110 | 顧 會(huì) | 女 | 22205000030 |
111 | 楊雯靜 | 女 | 22205000298 |
112 | 孫連海 | 男 | 22205001946 |
113 | 孔 雪 | 女 | 22205002411 |
114 | 王 虹 | 女 | 22205000938 |
115 | 李 穎 | 女 | 22205001314 |
116 | 陳婷婷 | 女 | 22205001843 |
117 | 茆尹飛 | 男 | 22205002392 |
118 | 陳 斌 | 男 | 22205002771 |
119 | 武 娜 | 女 | 22205000234 |
120 | 許義寧 | 女 | 22205000168 |
121 | 童 云 | 女 | 22205001684 |
122 | 李 毅 | 男 | 22205002162 |
123 | 汪 濤 | 男 | 22205001395 |
124 | 夏 雪 | 女 | 22205001014 |
125 | 曾烏云 | 女 | 22205001297 |
126 | 劉雨薇 | 女 | 22205000328 |
127 | 李小瑋 | 女 | 22205000204 |
128 | 方庭庭 | 女 | 22205001996 |
129 | 蔣 芳 | 女 | 22205002555 |
130 | 楊小洪 | 女 | 22205002202 |
131 | 吳延紅 | 女 | 22205001363 |
132 | 何義群 | 男 | 22205001250 |
133 | 田婷婷 | 女 | 22205001232 |
134 | 吳 麗 | 女 | 22205000888 |
135 | 劉 娟 | 女 | 22205001927 |
136 | 譚成玲 | 女 | 22205000869 |
137 | 丁 勇 | 男 | 22205000474 |
138 | 司宏國(guó) | 男 | 22205001069 |
139 | 汪清清 | 女 | 22205000796 |
140 | 孫國(guó)娟 | 女 | 22205001376 |
141 | 瞿安霞 | 女 | 22205001678 |
142 | 曹育棟 | 男 | 22205000931 |
143 | 馮 萍 | 女 | 22205002139 |
144 | 江士琴 | 女 | 22205000682 |
145 | 劉 濤 | 男 | 22205000960 |
146 | 朱丹丹 | 女 | 22205002734 |
147 | 李晶晶 | 女 | 22205001425 |
148 | 姜敏敏 | 女 | 22205000582 |
149 | 吳文鴿 | 女 | 22205002433 |
150 | 張方紅 | 女 | 22205002290 |
151 | 張 雨 | 女 | 22205001353 |
152 | 池春明 | 女 | 22205002497 |
153 | 音玉霞 | 女 | 22205001959 |
154 | 湛 蕾 | 女 | 22205002043 |
155 | 林 霞 | 女 | 22205002198 |
156 | 沈小妹 | 女 | 22205000645 |
157 | 孫小靜 | 女 | 22205001698 |
158 | 陳德意 | 男 | 22205002989 |
159 | 魏小鳳 | 女 | 22205001545 |
160 | 邵 麗 | 女 | 22205002423 |
161 | 蔡新聰 | 女 | 22205001853 |
162 | 劉少華 | 女 | 22205000262 |
163 | 李嵐飛 | 女 | 22205001842 |
164 | 汪 瑤 | 女 | 22205002526 |
165 | 黃雯雯 | 女 | 22205002214 |
166 | 曹 靜 | 女 | 22205001674 |
167 | 錢曉云 | 女 | 22205000093 |
168 | 楊寧寧 | 女 | 22205000676 |
169 | 李瑤瑤 | 女 | 22205000238 |
170 | 丁伯靜 | 女 | 22205001138 |
171 | 汪橙橙 | 女 | 22205002404 |
172 | 馬紅玲 | 女 | 22205001758 |
173 | 李珍珍 | 女 | 22205000119 |
174 | 艾 麗 | 女 | 22205001418 |
175 | 堯 美 | 女 | 22205000323 |
176 | 穆小妹 | 女 | 22205002045 |
177 | 樊秋菊 | 女 | 22205001504 |
178 | 湯 潔 | 女 | 22205001912 |
179 | 陳兵兵 | 女 | 22205001379 |
180 | 戴云霞 | 女 | 22205001337 |
181 | 宋寶茹 | 女 | 22205001935 |
182 | 趙 麗 | 女 | 22205000017 |
183 | 謝 星 | 女 | 22205001892 |
184 | 張慧婷 | 女 | 22205001564 |
185 | 李盈盈 | 女 | 22205002766 |
186 | 任樹娟 | 女 | 22205001204 |
187 | 竇 健 | 男 | 22205002467 |
188 | 周曉勇 | 男 | 22205001484 |
189 | 周 慶 | 女 | 22205001535 |
190 | 尤雙超 | 男 | 22205001462 |
191 | 刁陳晨 | 女 | 22205001054 |
192 | 李 靜 | 女 | 22205001553 |
193 | 周芹芹 | 女 | 22205001057 |
194 | 王 燕 | 女 | 22205000870 |
195 | 耿 濤 | 男 | 22205002496 |
196 | 舒正云 | 女 | 22205002570 |
197 | 李玲玉 | 女 | 22205002459 |
198 | 張騰騰 | 女 | 22205002253 |
199 | 徐蕓菲 | 女 | 22205002187 |
200 | 張紅杏 | 女 | 22205001746 |
201 | 程傳芳 | 女 | 22205000102 |
202 | 劉曉敏 | 女 | 22205000125 |
203 | 張偉偉 | 男 | 22205001691 |
204 | 瞿 蕊 | 女 | 22205001207 |
205 | 劉 晗 | 女 | 22205002388 |
206 | 夏多磊 | 男 | 22205001615 |
207 | 季 雨 | 女 | 22205001350 |
208 | 許星星 | 女 | 22205001788 |
209 | 李金艷 | 女 | 22205000173 |
210 | 王姍姍 | 女 | 22205000635 |
211 | 儲(chǔ)晶晶 | 女 | 22205000520 |
212 | 徐秀梅 | 女 | 22205001375 |
213 | 柳 群 | 女 | 22205002426 |
214 | 方鳳霞 | 女 | 22205001222 |
215 | 于木萍 | 女 | 22205002407 |
216 | 儲(chǔ)成獻(xiàn) | 男 | 22205002619 |
217 | 平冉冉 | 女 | 22205002694 |
218 | 嚴(yán)家杰 | 女 | 22205001245 |
219 | 陳緒敏 | 女 | 22205001505 |
220 | 賈 茹 | 女 | 22205000307 |
221 | 賈靜茹 | 女 | 22205001870 |
222 | 滕曉敏 | 女 | 22205001491 |
223 | 李珷瑩 | 女 | 22205000813 |
224 | 李曉旭 | 女 | 22205002723 |
225 | 張 婷 | 女 | 22205002303 |
226 | 王玉慧 | 女 | 22205002596 |
227 | 李茲娟 | 女 | 22205000760 |
228 | 蔡凌騰 | 男 | 22205001453 |
229 | 朱禮凡 | 女 | 22205000144 |
230 | 陳道丹 | 女 | 22205002226 |
231 | 季臘梅 | 女 | 22205000046 |
232 | 唐 雷 | 女 | 22205001366 |
233 | 戚清波 | 女 | 22205002804 |
234 | 羅 珍 | 女 | 22205002625 |
235 | 阮呂萍 | 女 | 22205000449 |
236 | 王彬彬 | 女 | 22205001023 |
237 | 劉 靜 | 女 | 22205002616 |
238 | 徐 丹 | 女 | 22205002638 |
239 | 葉玲玲 | 女 | 22205002530 |
240 | 林鵬飛 | 男 | 22205000471 |
241 | 趙玉潔 | 女 | 22205000934 |
242 | 李 丹 | 女 | 22205002297 |
243 | 韓偉漢 | 男 | 22205002465 |
244 | 唐艷梅 | 女 | 22205001002 |
245 | 黃 煜 | 女 | 22205002574 |
246 | 張雨生 | 男 | 22205002510 |
247 | 王樂宜 | 女 | 22205000153 |
248 | 楊 蓉 | 女 | 22205001540 |
249 | 張貞貞 | 女 | 22205001079 |
250 | 吳 夢(mèng) | 女 | 22205001521 |
251 | 蘇 梅 | 女 | 22205002827 |
252 | 王亞玲 | 女 | 22205003034 |
253 | 章 麗 | 女 | 22205001876 |
254 | 楊李麗 | 女 | 22205000884 |
255 | 王 艷 | 女 | 22205001589 |
256 | 吳 濤 | 男 | 22205000066 |
257 | 王 凱 | 男 | 22205002425 |
258 | 倪倩倩 | 女 | 22205002601 |
259 | 袁 敏 | 女 | 22205002678 |
260 | 郭 靜 | 女 | 22205001638 |
261 | 陳廣秦 | 女 | 22205001662 |
262 | 張青云 | 女 | 22205002655 |
263 | 侯 潔 | 女 | 22205002645 |
264 | 邵 磊 | 男 | 22205001526 |
265 | 鄧 芹 | 女 | 22205000575 |
266 | 董甜甜 | 女 | 22205000027 |
267 | 施茹茹 | 女 | 22205002396 |
268 | 陳玉芳 | 女 | 22205001546 |
269 | 蘇 彬 | 女 | 22205002360 |
270 | 郭靖靖 | 女 | 22205001658 |
271 | 陳洋洋 | 女 | 22205001632 |
272 | 蔣秀春 | 女 | 22205002451 |
273 | 馮讓慶 | 女 | 22205001070 |
274 | 蘇雅萍 | 女 | 22205002489 |
275 | 陶然然 | 女 | 22205001459 |
276 | 任 滿 | 女 | 22205000542 |
277 | 趙 青 | 女 | 22205002768 |
278 | 葛 洪 | 女 | 22205002142 |
279 | 高中鵬 | 男 | 22205002472 |
280 | 孫 霞 | 女 | 22205000440 |
281 | 李建香 | 女 | 22205000372 |
282 | 肖啟娟 | 女 | 22205001931 |
283 | 唐靜靜 | 女 | 22205000999 |
284 | 陳明燕 | 女 | 22205000206 |
285 | 劉冬梅 | 女 | 22205002806 |
286 | 牛傳榮 | 女 | 22205001307 |
287 | 張麗麗 | 女 | 22205002299 |
288 | 牛正菊 | 女 | 22205000450 |
289 | 陸 香 | 女 | 22205000919 |
290 | 許榮光 | 男 | 22205001904 |
291 | 宋甜甜 | 女 | 22205000806 |
292 | 王姍姍 | 女 | 22205001144 |
293 | 楊 勁 | 男 | 22205001095 |
294 | 班苗苗 | 女 | 22205001722 |
295 | 王笑笑 | 女 | 22205002684 |
296 | 劉 冰 | 男 | 22205001530 |
297 | 黃 鳳 | 女 | 22205002135 |
298 | 張白楊 | 男 | 22205001608 |
299 | 劉恩澤 | 男 | 22205001514 |
300 | 聶 靜 | 女 | 22205000656 |
301 | 孟曉柳 | 女 | 22205000623 |
302 | 李治萍 | 女 | 22205000584 |
303 | 吳紅梅 | 女 | 22205000127 |
304 | 王 永 | 男 | 22205000506 |
305 | 郭文芹 | 女 | 22205000735 |
306 | 游文才 | 男 | 22205000600 |
307 | 李自卿 | 女 | 22205000023 |
308 | 夏 薇 | 女 | 22205000111 |
309 | 楊 靜 | 女 | 22205000405 |
310 | 丁艷平 | 女 | 22205002286 |
311 | 張美芳 | 女 | 22205003027 |
312 | 王 超 | 男 | 22205002790 |
313 | 蒙 杰 | 男 | 22205000057 |
314 | 劉海燕 | 女 | 22205000746 |
315 | 劉夢(mèng)茹 | 女 | 22205001100 |
316 | 周天文 | 男 | 22205002535 |
317 | 付 敏 | 女 | 22205001458 |
318 | 江 林 | 女 | 22205002055 |
319 | 辛俠麗 | 女 | 22205002767 |
320 | 郭雪芳 | 女 | 22205002092 |
321 | 齊敏敏 | 男 | 22205000902 |
322 | 寧世敏 | 女 | 22205002617 |
323 | 徐 峰 | 男 | 22205001542 |
324 | 王 淼 | 女 | 22205001115 |
325 | 周 敏 | 女 | 22205002938 |
326 | 楊建媛 | 女 | 22205002627 |
327 | 耿學(xué)永 | 男 | 22205002453 |
328 | 范慧習(xí) | 女 | 22205002038 |
329 | 夏 雪 | 女 | 22205001967 |
330 | 邵 雪 | 女 | 22205000237 |
331 | 聶恒旭 | 女 | 22205001203 |
332 | 馬黎黎 | 女 | 22205002908 |
333 | 張 峰 | 男 | 22205001383 |
334 | 李 潔 | 女 | 22205002622 |
335 | 岳 蓮 | 女 | 22205000905 |
336 | 段建雪 | 女 | 22205000982 |
337 | 張 敏 | 女 | 22205002676 |
338 | 李霖霞 | 女 | 22205001077 |
339 | 郭秀明 | 男 | 22205002803 |
340 | 李永香 | 女 | 22205002929 |
341 | 李正秀 | 女 | 22205002545 |
342 | 李 榮 | 女 | 22205000463 |
343 | 謝龍燕 | 女 | 22205002141 |
344 | 張保萍 | 女 | 22205000873 |
345 | 章裁之 | 男 | 22205001371 |
346 | 秦九香 | 女 | 22205002546 |
347 | 王 芳 | 女 | 22205000801 |
348 | 盛 娟 | 女 | 22205002732 |
349 | 閆 萍 | 女 | 22205002124 |
350 | 馬知文 | 女 | 22205001672 |
351 | 劉世宏 | 女 | 22205000675 |
352 | 陳 秀 | 女 | 22205002338 |
353 | 劉 翔 | 男 | 22205001973 |
354 | 王曉玲 | 女 | 22205002708 |
355 | 張 慧 | 女 | 22205001219 |
356 | 王慶歡 | 女 | 22205000966 |
357 | 荀守?zé)?/td> | 男 | 22205000217 |
358 | 周言萍 | 女 | 22205000749 |
359 | 蔣召麗 | 女 | 22205001052 |
360 | 胡玉杰 | 女 | 22205002987 |
361 | 周春燕 | 女 | 22205001009 |
362 | 顧 楨 | 男 | 22205001690 |
363 | 劉青霞 | 女 | 22205000793 |
364 | 黃春雨 | 男 | 22205001008 |
365 | 劉培麗 | 女 | 22205002883 |
366 | 陶海燕 | 女 | 22205002089 |
367 | 童 群 | 女 | 22205000677 |
368 | 陳 美 | 女 | 22205000894 |
369 | 李開云 | 女 | 22205001284 |
370 | 李菊花 | 女 | 22205000423 |
371 | 潘國(guó)麗 | 女 | 22205001380 |
372 | 王 蕓 | 女 | 22205002626 |
373 | 章倩倩 | 女 | 22205002539 |
374 | 張曉盼 | 女 | 22205000817 |
375 | 徐禮昕 | 女 | 22205002272 |
376 | 唐繼梅 | 女 | 22205000184 |
377 | 沈 薇 | 女 | 22205001631 |
378 | 馬 麗 | 女 | 22205002599 |
379 | 侯 柯 | 女 | 22205001592 |
380 | 朱 玲 | 女 | 22205000936 |
381 | 肖美麗 | 女 | 22205001574 |
382 | 宋日華 | 男 | 22205002778 |
383 | 方群豐 | 女 | 22205001513 |
384 | 吳 月 | 女 | 22205001013 |
385 | 陳蒙蒙 | 女 | 22205002470 |
386 | 范田田 | 女 | 22205000402 |
387 | 張 昊 | 男 | 22205001634 |
388 | 劉 麗 | 女 | 22205002873 |
389 | 戴稷堯 | 男 | 22205001747 |
390 | 肖愛紅 | 女 | 22205001310 |
391 | 張明娟 | 女 | 22205000863 |
392 | 江 婷 | 女 | 22205002550 |
393 | 顧新宇 | 女 | 22205002495 |
394 | 張 偉 | 女 | 22205002773 |
395 | 楊 揚(yáng) | 男 | 22205000336 |
396 | 葉 蕾 | 女 | 22205001048 |
397 | 薛玉華 | 女 | 22205001981 |
398 | 劉富葉 | 女 | 22205001431 |
399 | 袁家如 | 男 | 22205001217 |
400 | 葉婷婷 | 女 | 22205001591 |
401 | 韓 林 | 女 | 22205001742 |
402 | 許 丹 | 女 | 22205000273 |
403 | 劉翠翠 | 女 | 22205001835 |
404 | 吳家燕 | 女 | 22205001191 |
405 | 邵元菊 | 女 | 22205002330 |
406 | 姜 燕 | 女 | 22205000535 |
407 | 余 波 | 女 | 22205002381 |
408 | 鄭修梅 | 女 | 22205000101 |
409 | 陳 敏 | 女 | 22205002922 |
410 | 吳芳芳 | 女 | 22205000422 |
411 | 李 昰 | 女 | 22205002821 |
412 | 謝星慧 | 女 | 22205002815 |
413 | 嚴(yán) 蕊 | 女 | 22205002960 |
414 | 郁 靜 | 女 | 22205002243 |
415 | 楊 文 | 男 | 22205001552 |
416 | 李發(fā)珍 | 女 | 22205000711 |
417 | 陳 蕊 | 女 | 22205000769 |
418 | 王 悅 | 女 | 22205001713 |
419 | 謝國(guó)群 | 女 | 22205001318 |
420 | 李 杰 | 男 | 22205000358 |
421 | 鐘慧雅 | 女 | 22205001944 |
422 | 李莉莉 | 女 | 22205001702 |
423 | 宋娟娟 | 女 | 22205000106 |
424 | 張晨露 | 女 | 22205002374 |
425 | 安麗平 | 女 | 22205002593 |
426 | 王 月 | 女 | 22205002498 |
427 | 朱依陽(yáng) | 女 | 22205002271 |
428 | 余妍茜 | 女 | 22205002743 |
429 | 崔 迅 | 男 | 22205000688 |
430 | 錢邦銀 | 女 | 22205002034 |
431 | 蔡卓燃 | 女 | 22205002209 |
432 | 侯曉寧 | 女 | 22205000540 |
433 | 楊晨旭 | 女 | 22205000988 |
434 | 楊 瓊 | 女 | 22205000371 |
435 | 吳 浩 | 女 | 22205001399 |
436 | 林長(zhǎng)紅 | 女 | 22205002268 |
437 | 吳學(xué)玲 | 女 | 22205001025 |
438 | 葉荃熙 | 女 | 22205000546 |
439 | 虞 敏 | 女 | 22205002912 |
440 | 蔡玲玲 | 女 | 22205003018 |
441 | 李德梅 | 女 | 22205002581 |
442 | 張 露 | 女 | 22205002281 |
443 | 費(fèi)香云 | 女 | 22205001146 |
444 | 江城志 | 男 | 22205001557 |
445 | 袁文龍 | 男 | 22205000959 |
446 | 江 婷 | 女 | 22205000354 |
447 | 馬雪珂 | 女 | 22205002831 |
448 | 孫思慧 | 女 | 22205001728 |
449 | 沈永鳳 | 女 | 22205002916 |
450 | 徐曉欣 | 女 | 22205001446 |
451 | 賁興紅 | 女 | 22205001413 |
452 | 戴燈潔 | 女 | 22205001306 |
453 | 姚 瑤 | 女 | 22205001604 |
454 | 鐘來麗 | 女 | 22205000887 |
455 | 朱家鳳 | 女 | 22205002112 |
456 | 余文華 | 女 | 22205002609 |
457 | 陶小超 | 男 | 22205002805 |
458 | 王云飛 | 男 | 22205003029 |
459 | 陶 欣 | 女 | 22205002515 |
460 | 許薇薇 | 女 | 22205001903 |
461 | 馮偉晴 | 女 | 22205002757 |
462 | 陳桂賢 | 女 | 22205002504 |
463 | 薛春晨 | 女 | 22205000177 |
464 | 熊 玲 | 女 | 22205000401 |
465 | 趙媛媛 | 女 | 22205000162 |
466 | 鄭南艷 | 女 | 22205001518 |
467 | 龐國(guó)均 | 男 | 22205001412 |
468 | 顧 剖 | 女 | 22205001145 |
469 | 楊巧艷 | 女 | 22205002632 |
470 | 余方興 | 男 | 22205002710 |
471 | 唐繼霞 | 女 | 22205000465 |
472 | 李玉紅 | 女 | 22205001577 |
473 | 施忠華 | 女 | 22205000383 |
474 | 陳喬玉 | 女 | 22205002531 |
475 | 倫雪如 | 女 | 22205002335 |
476 | 曹愛梅 | 女 | 22205000016 |
477 | 黃慧禎 | 女 | 22205002745 |
478 | 石芳芳 | 女 | 22205002309 |
479 | 高露露 | 女 | 22205002053 |
480 | 李明耀 | 男 | 22205001266 |
481 | 李 強(qiáng) | 男 | 22205001167 |
482 | 邵凌燕 | 女 | 22205000792 |
483 | 沈國(guó)芹 | 女 | 22205000899 |
484 | 吳成鳳 | 女 | 22205002291 |
485 | 湯 燕 | 女 | 22205002671 |
486 | 張本霞 | 女 | 22205000432 |
487 | 袁金香 | 女 | 22205000431 |
說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.yinshua168.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)