2005年度中國(guó)私營(yíng)企業(yè)納稅百?gòu)?qiáng)排行榜
名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 納稅(萬(wàn)元) |
1 | 廣東 | 增城市碧桂園物業(yè)發(fā)展有限公司 | 28532 |
2 | 吉林 | 吉林市建龍鋼鐵有限責(zé)任公司 | 25610 |
3 | 山西 | 山西陽(yáng)光焦化(集團(tuán))有限公司 | 24458 |
4 | 上海 | 大華(集團(tuán))有限公司 | 24456 |
5 | 山西 | 太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 22854 |
6 | 遼寧 | 鞍山寶得鋼鐵有限公司 | 22055 |
7 | 天津 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 21196 |
8 | 山西 | 懷仁國(guó)懷精煤有限公司 | 16604 |
9 | 云南 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | 16030 |
10 | 江蘇 | 常熟開(kāi)關(guān)制造有限公司 | 13847 |
11 | 江蘇 | 南京中脈科技發(fā)展有限公司 | 13190 |
12 | 河南 | 欒川縣大東坡鎢鉬礦業(yè)有限公司 | 12445 |
13 | 山西 | 孝義市金暉煤焦有限公司 | 12274 |
14 | 山西 | 山西金業(yè)煤焦化集團(tuán)古交有限公司 | 12001 |
15 | 深圳 | 深圳市愛(ài)施德實(shí)業(yè)有限公司 | 11983 |
16 | 河北 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 11620 |
17 | 山東 | 山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 11538 |
18 | 湖南 | 遠(yuǎn)大空調(diào)有限公司(湖南) | 11138 |
19 | 河南 | 欒川縣三強(qiáng)鉬鎢有限公司 | 10352 |
20 | 山東 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | 9588 |
21 | 河北 | 河北敬業(yè)冶煉有限公司 | 9159 |
22 | 廣東 | 廣州華南碧桂園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 9105 |
23 | 上海 | 上海盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司 | 8366 |
24 | 廣東 | 廣州宏富房地產(chǎn)有限公司 | 8129 |
25 | 江蘇 | 江蘇華鵬變壓器有限公司 | 8022 |
26 | 山西 | 孝義市金巖電力煤化工有限公司 | 7783 |
27 | 湖南 | 三一重工股份有限公司 | 7770 |
28 | 山東 | 山東省兗州市大統(tǒng)礦業(yè)有限公司 | 7656 |
29 | 內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古滿世煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7648 |
30 | 安徽 | 安徽長(zhǎng)江鋼鐵有限責(zé)任公司 | 7561 |
31 | 山東 | 山東聯(lián)盟化工集團(tuán)有限公司 | 7491 |
32 | 江蘇 | 常州中發(fā)煉鐵有限公司 | 7393 |
33 | 山西 | 山西金達(dá)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7326 |
34 | 江蘇 | 無(wú)錫市錫能實(shí)業(yè)有限公司 | 7304 |
35 | 遼寧 | 火連寨鐵礦選礦廠 | 7043 |
36 | 山西 | 山西太興集團(tuán)有限公司 | 7034 |
37 | 貴州 | 貴陽(yáng)南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司 | 7009 |
38 | 遼寧 | 營(yíng)口青花耐火材料股份有限公司 | 6902 |
39 | 江蘇 | 江陰蘇龍電力燃料有限公司 | 6575 |
40 | 山西 | 山西一一煤焦集團(tuán)有限公司 | 6526 |
41 | 江蘇 | 昆山市錦程電力發(fā)展有限公司 | 6452 |
42 | 廣東 | 廣州網(wǎng)易計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 6449 |
43 | 上海 | 上海城運(yùn)房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 6403 |
44 | 湖北 | 湖北勁牌酒業(yè)有限公司 | 6336 |
45 | 遼寧 | 遼寧工源水泥(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6188 |
46 | 河南 | 欒川縣滬七礦業(yè)有限公司 | 6186 |
47 | 山東 | 山東信發(fā)希望鋁業(yè)有限公司 | 6123 |
48 | 江蘇 | 泗洪縣雙鑫飲品灌裝有限公司 | 6024 |
49 | 天津 | 天津萬(wàn)隆大胡同商貿(mào)有限公司 | 5943 |
50 | 湖北 | 湖北勁牌保健酒業(yè)有限公司 | 5753 |
51 | 浙江 | 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 | 5645 |
52 | 安徽 | 安徽華海特種電纜集團(tuán)有限公司 | 5596 |
53 | 江蘇 | 常州鑫瑞特鋼有限公司 | 5576 |
54 | 山西 | 山西鑫升焦化有限公司 | 5533 |
55 | 北京 | 北京中友百貨有限責(zé)任公司 | 5450 |
56 | 廣西 | 廣西賓陽(yáng)永凱糖業(yè)有限責(zé)任公司 | 5436 |
57 | 深圳 | 深圳市鴻榮源實(shí)業(yè)有限公司 | 5409 |
58 | 天津 | 天津順馳發(fā)展有限公司 | 5325 |
59 | 江蘇 | 江蘇鐵本鋼鐵有限公司 | 5295 |
60 | 四川 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 5295 |
61 | 北京 | 北京市大中電器有限公司 | 5203 |
62 | 重慶 | 重慶華宇物業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 5164 |
63 | 河北 | 唐山市恒安實(shí)業(yè)有限公司 | 5144 |
64 | 上海 | 上海置地廣場(chǎng)商廈有限公司 | 5137 |
65 | 浙江 | 浙江華聯(lián)三鑫石化有限公司 | 4992 |
66 | 浙江 | 杭州金利普電器有限公司 | 4984 |
67 | 安徽 | 安徽華菱電纜集團(tuán)有限公司 | 4843 |
68 | 廣東 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4803 |
69 | 山東 | 山東隆盛鋼鐵有限公司 | 4767 |
70 | 廣東 | 廣州美林基業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 4764 |
71 | 四川 | 成都志達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 4750 |
72 | 河北 | 河北誠(chéng)信有限責(zé)任公司 | 4726 |
73 | 黑龍江 | 七臺(tái)河寶泰隆煤化工有限公司 | 4715 |
74 | 山西 | 山西曙光煤焦集團(tuán)有限公司 | 4680 |
75 | 上海 | 上海新城萬(wàn)嘉房地產(chǎn)有限公司 | 4654 |
76 | 河北 | 唐山興業(yè)工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 4590 |
77 | 深圳 | 深圳市富通房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 4464 |
78 | 江蘇 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4346 |
79 | 江蘇 | 南京大吉鐵塔制造有限公司 | 4293 |
80 | 遼寧 | 遼寧西洋特肥股份有限公司 | 4126 |
81 | 山東 | 淄博鐵鷹鋼鐵有限公司 | 4120 |
82 | 江蘇 | 江蘇金峰水泥集團(tuán)有限公司 | 4111 |
83 | 云南 | 祥云縣飛龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 4094 |
84 | 河北 | 唐山市冀東機(jī)電設(shè)備有限公司 | 4076 |
85 | 江西 | 江西耀升工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 4072 |
86 | 安徽 | 蕪湖精誠(chéng)銅業(yè)股份有限公司 | 3996 |
87 | 山西 | 山西昌源焦化集團(tuán)有限公司 | 3967 |
88 | 天津 | 天津開(kāi)發(fā)區(qū)永泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 3961 |
89 | 大連 | 大連鑫億房屋開(kāi)發(fā)有限公司 | 3925 |
90 | 江西 | 贛州華勁紙業(yè)有限公司 | 3879 |
91 | 山西 | 文水海威鋼鐵有限公司 | 3859 |
92 | 大連 | 大連第一互感器有限責(zé)任公司 | 3852 |
93 | 江蘇 | 江蘇玉龍鋼管有限公司 | 3842 |
94 | 寧波 | 得力集團(tuán)有限公司 | 3808 |
95 | 浙江 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3805 |
96 | 廣東 | 增城香江房地產(chǎn)有限公司 | 3746 |
97 | 河南 | 欒川縣九揚(yáng)礦業(yè)有限公司 | 3679 |
98 | 安徽 | 安徽江淮電纜集團(tuán)有限公司 | 3667 |
99 | 黑龍江 | 七臺(tái)河市隆鵬煤炭發(fā)展有限責(zé)任公司 | 3639 |
100 | 浙江 | 浙江閏土股份有限公司 | 3639 |
相關(guān)資訊:
熱點(diǎn)專題:
網(wǎng)站導(dǎo)航:
網(wǎng)校介紹 | 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) | 稅務(wù)網(wǎng)校 | 資訊中心 | 財(cái)經(jīng)法規(guī) 更多>>