山西省創(chuàng)先爭優(yōu)綜合評價得分超過全國平均線會計師事務(wù)所名單的通知
各會計師事務(wù)所:
根據(jù)中注協(xié)行業(yè)黨委《關(guān)于在行業(yè)內(nèi)公布創(chuàng)先爭優(yōu)綜合評價得分超過全國平均線會計師事務(wù)所名單和得分情況的通知》(會行黨〔2011〕20號)的要求,現(xiàn)將我省2011年參加全國會計師事務(wù)所創(chuàng)先爭優(yōu)綜合評價得分結(jié)果高出全國平均分的小型會計師事務(wù)所進(jìn)行公布:全國平均得分為:417.4分;我省共有91家事務(wù)所超出全國平均得分,名單及得分結(jié)果如下:
事務(wù)所名稱 | 得分結(jié)果 |
山西晉明會計師事務(wù)所 | 598.45 |
山西同興會計師事務(wù)所 | 597.22 |
山西方華會計師事務(wù)所 | 558.04 |
山西乾明會計師事務(wù)所 | 555.92 |
山西正裕會計師事務(wù)所 | 552.68 |
山西臨汾信譽審計事務(wù)所 | 545.84 |
中興財光華會計師事務(wù)所山西分所 | 533.03 |
山西中和誠信會計師事務(wù)所 | 532.79 |
山西匯華會計師事務(wù)所 | 529.64 |
山西高新會計師事務(wù)所 | 529.12 |
山西中天紫星會計師事務(wù)所 | 528.95 |
運城黃河會計師事務(wù)所 | 528.61 |
晉城恒盛聯(lián)合會計師事務(wù)所 | 527.55 |
山西長治財誠會計師事務(wù)所 | 526.60 |
山西華強(qiáng)會計師事務(wù)所 | 522.78 |
山西晉城陳明會計師事務(wù)所 | 519.96 |
山西中勤正和會計師事務(wù)所 | 519.40 |
山西中祥會計師事務(wù)所 | 517.61 |
晉城華放會計師事務(wù)所 | 511.23 |
京都天華會計師事務(wù)所山西分所 | 510.79 |
立信會計師事務(wù)所山西分所 | 509.95 |
山西晉利審計事務(wù)所 | 509.40 |
山西公信會計師事務(wù)所 | 508.73 |
山西泰元審計事務(wù)所 | 508.17 |
山西長運會計師事務(wù)所 | 507.26 |
山西乾元會計師事務(wù)所 | 506.82 |
山西銀河會計師事務(wù)所 | 505.93 |
晉城華清會計師事務(wù)所 | 503.57 |
山西世信會計師事務(wù)所 | 503.30 |
山西安信會計師事務(wù)所 | 498.59 |
山西華祥會計師事務(wù)所 | 498.08 |
山西利鴻會計師事務(wù)所 | 497.22 |
晉城定坤會計師事務(wù)所 | 496.89 |
山西寶鵬會計師事務(wù)所 | 495.79 |
山西中審華晉會計師事務(wù)所 | 490.52 |
晉城安利信會計師事務(wù)所 | 488.86 |
山西華益會計師事務(wù)所 | 487.43 |
山西啟元會計師事務(wù)所 | 486.90 |
長治長審會計師事務(wù)所 | 485.14 |
山西天恒會計師事務(wù)所 | 482.81 |
山西興成法務(wù)會計師事務(wù)所 | 482.73 |
高平永光會計師事務(wù)所 | 480.00 |
山西華誠泰和會計師事務(wù)所 | 477.44 |
太原天澤永華會計師事務(wù)所 | 476.64 |
山西東方會計師事務(wù)所 | 475.88 |
山西晉城祥遠(yuǎn)會計師事務(wù)所 | 469.09 |
山西德信昌會計師事務(wù)所 | 464.82 |
寧武汾源會計師事務(wù)所 | 463.31 |
山西國友昱鑫會計師事務(wù)所 | 463.12 |
山西永信會計師事務(wù)所 | 462.17 |
長治宏信審計事務(wù)所 | 459.40 |
臨汾博新會計師事務(wù)所 | 459.00 |
晉城國銳聯(lián)合會計師事務(wù)所 | 458.77 |
山西紫陽會計師事務(wù)所 | 457.48 |
山西寶通會計師事務(wù)所 | 456.09 |
澤州正達(dá)會計師事務(wù)所 | 454.42 |
山西華鈺會計師事務(wù)所 | 450.63 |
山西萬通會計師事務(wù)所 | 448.61 |
山西科盛會計師事務(wù)所 | 447.65 |
運城高新會計師事務(wù)所 | 446.35 |
山西晉審會計師事務(wù)所 | 443.48 |
山西正乾會計師事務(wù)所 | 442.05 |
臨汾華興會計師事務(wù)所 | 440.68 |
運城今朝會計師事務(wù)所 | 440.59 |
山西奧富斯特會計師事務(wù)所 | 438.95 |
長治隆鑫會計師事務(wù)所 | 438.55 |
山西大運會計師事務(wù)所 | 436.38 |
運城河?xùn)|會計師事務(wù)所 | 433.80 |
垣曲華信會計師事務(wù)所 | 432.36 |
山西興華會計師事務(wù)所 | 431.60 |
山西三合會計師事務(wù)所 | 431.42 |
山西中毅會計師事務(wù)所 | 428.61 |
鄉(xiāng)寧雙信會計師事務(wù)所 | 428.36 |
山西信彤會計師事務(wù)所 | 426.21 |
臨汾正達(dá)信會計師事務(wù)所 | 426.17 |
山西聞達(dá)會計師事務(wù)所 | 426.14 |
襄垣中信會計師事務(wù)所 | 426.11 |
山西中佳會計師事務(wù)所 | 426.07 |
山西龍城會計師事務(wù)所 | 424.40 |
山西祥和會計師事務(wù)所 | 424.16 |
靈石立達(dá)會計師事務(wù)所 | 424.01 |
臨汾華陽會計師事務(wù)所 | 423.88 |
山西中興會計師事務(wù)所 | 423.42 |
山西智博會計師事務(wù)所 | 422.71 |
山西呂梁誠信會計師事務(wù)所 | 421.89 |
山西同匯會計師事務(wù)所 | 419.88 |
山西國達(dá)會計師事務(wù)所 | 419.03 |
山西禾譜華會計師事務(wù)所 | 418.12 |
山西博豐會計師事務(wù)所 | 417.96 |
山西屯留恒信審計事務(wù)所 | 417.71 |
大同海富通會計師事務(wù)所 | 417.55 |
二〇一一年八月二十六日
【我要糾錯】 責(zé)任編輯:Jane
相關(guān)資訊:
- ·2015年會計師事務(wù)所排行
- ·中注協(xié)對會計師事務(wù)所新業(yè)務(wù)拓展“一特三高”項目進(jìn)行獎勵
- ·山西四項措施強(qiáng)化會計監(jiān)督內(nèi)部控制
- ·山西注協(xié)舉辦人才培養(yǎng)基地學(xué)員實習(xí)見面會
- ·山西省財政采取三舉措培養(yǎng)會計領(lǐng)軍人才
- ·關(guān)于開展2015年會計師事務(wù)所綜合評價工作的通知
- ·中國注冊會計師出任全球十大會計網(wǎng)絡(luò)治理委員會成員
- ·北京市中小會計師事務(wù)所聯(lián)盟座談會北京召開
- ·財政部印發(fā)中外合作會計師事務(wù)所本土化轉(zhuǎn)制方案
- ·財政部就中外合作會計師事務(wù)所本土化轉(zhuǎn)制答問
熱點專題:
網(wǎng)站導(dǎo)航:
網(wǎng)校介紹 | 會計實務(wù) | 稅務(wù)網(wǎng)校 | 資訊中心 | 財經(jīng)法規(guī) 更多>>