統(tǒng)計局:6月21城新房價格環(huán)比下降
內(nèi)容摘要:與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有21個,持平的城市有24個,上漲的城市有25個。環(huán)比價格上漲的城市中,漲幅均未超過0.6%。
一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2)
(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有21個,持平的城市有24個,上漲的城市有25個。環(huán)比價格上漲的城市中,漲幅均未超過0.6%。
(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有57個,持平的城市有2個,上漲的城市有11個。6月份,同比價格上漲的城市中,漲幅均未超過1.2%,漲幅比5月份回落的城市有6個。
二、二手住宅價格變動情況
。ㄒ唬┡c上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有19個,持平的城市有20個,上漲的城市有31個。環(huán)比價格上漲的城市中,漲幅均未超過1.1%。
。ǘ┡c去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有58個,上漲的城市有12個。6月份,同比價格上漲的城市中,漲幅均未超過2.6%,漲幅比5月份回落的城市有8個。
表1:2012年6月70個大中城市新建住宅價格指數(shù)
城市 | 新建住宅價格指數(shù) | 城市 | 新建住宅價格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.3 | 99.0 | 102.1 | 唐 山 | 100.0 | 99.7 | 101.4 |
天 津 | 100.0 | 99.0 | 103.1 | 秦皇島 | 100.0 | 99.1 | 106.2 |
石家莊 | 100.2 | 99.6 | 107.8 | 包 頭 | 100.2 | 99.4 | 104.0 |
太 原 | 100.1 | 100.1 | 101.6 | 丹 東 | 100.0 | 99.0 | 107.5 |
呼和浩特 | 99.8 | 99.5 | 104.5 | 錦 州 | 99.8 | 99.1 | 104.7 |
沈 陽 | 100.1 | 99.2 | 105.6 | 吉 林 | 100.0 | 99.3 | 105.4 |
大 連 | 100.4 | 100.1 | 105.7 | 牡丹江 | 100.1 | 99.7 | 106.6 |
長 春 | 99.8 | 99.2 | 103.3 | 無 錫 | 100.0 | 98.5 | 101.0 |
哈爾濱 | 100.0 | 99.7 | 103.7 | 揚 州 | 100.0 | 98.8 | 103.3 |
上 海 | 100.2 | 98.5 | 101.0 | 徐 州 | 100.0 | 98.2 | 102.3 |
南 京 | 100.2 | 97.6 | 99.3 | 溫 州 | 99.4 | 85.1 | 85.8 |
杭 州 | 100.6 | 90.5 | 91.5 | 金 華 | 99.5 | 93.8 | 97.4 |
寧 波 | 99.7 | 92.4 | 94.3 | 蚌 埠 | 100.0 | 99.3 | 103.1 |
合 肥 | 99.9 | 98.8 | 101.4 | 安 慶 | 99.9 | 99.0 | 102.8 |
! ≈ | 100.0 | 99.1 | 103.0 | 泉 州 | 99.9 | 99.1 | 100.0 |
廈 門 | 100.1 | 98.9 | 104.8 | 九 江 | 100.0 | 98.1 | 102.3 |
南 昌 | 100.2 | 97.9 | 105.4 | 贛 州 | 99.9 | 99.4 | 104.7 |
濟 南 | 100.0 | 97.8 | 102.2 | 煙 臺 | 100.2 | 98.2 | 103.0 |
青 島 | 100.0 | 95.9 | 100.0 | 濟 寧 | 100.0 | 99.1 | 102.9 |
鄭 州 | 100.0 | 99.0 | 105.8 | 洛 陽 | 99.9 | 99.8 | 106.3 |
武 漢 | 100.1 | 99.1 | 103.4 | 平頂山 | 99.9 | 99.9 | 104.2 |
長 沙 | 100.0 | 99.3 | 107.4 | 宜 昌 | 100.0 | 98.9 | 103.3 |
廣 州 | 100.2 | 98.4 | 103.3 | 襄 陽 | 99.9 | 98.0 | 104.8 |
深 圳 | 99.9 | 97.5 | 101.9 | 岳 陽 | 100.0 | 99.7 | 106.7 |
南 寧 | 100.1 | 98.6 | 101.1 | ! 〉 | 100.1 | 99.1 | 104.7 |
! 】 | 99.9 | 98.3 | 100.9 | 惠 州 | 100.1 | 99.5 | 104.4 |
重 慶 | 100.0 | 98.1 | 102.9 | 湛 江 | 100.4 | 100.4 | 105.7 |
成 都 | 100.0 | 98.7 | 102.2 | 韶 關(guān) | 99.9 | 100.4 | 106.2 |
貴 陽 | 100.0 | 100.9 | 105.3 | 桂 林 | 100.1 | 100.0 | 105.9 |
昆 明 | 99.9 | 99.9 | 105.6 | 北 海 | 100.0 | 98.4 | 101.2 |
西 安 | 100.2 | 99.9 | 104.1 | 三 亞 | 99.9 | 99.0 | 100.6 |
蘭 州 | 100.0 | 100.0 | 107.0 | 瀘 州 | 100.2 | 101.1 | 102.2 |
西 寧 | 100.1 | 101.1 | 107.7 | 南 充 | 99.9 | 99.8 | 99.3 |
銀 川 | 99.9 | 100.3 | 103.3 | 遵 義 | 100.2 | 100.3 | 105.4 |
烏魯木齊 | 100.1 | 100.8 | 109.6 | 大 理 | 99.9 | 100.4 | 101.5 |
注:環(huán)比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。 |
表2:2012年6月70個大中城市新建商品住宅價格指數(shù)
城市 | 新建商品住宅價格指數(shù) | 城市 | 新建商品住宅價格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北 京* | 100.3 | 98.7 | 102.5 | 唐 山 | 100.0 | 99.7 | 101.5 |
天 津 | 100.0 | 98.8 | 103.5 | 秦皇島 | 100.0 | 99.0 | 106.9 |
石家莊 | 100.2 | 99.6 | 107.9 | 包 頭 | 100.2 | 99.3 | 104.0 |
太 原 | 100.1 | 100.1 | 101.7 | 丹 東 | 100.0 | 98.6 | 107.5 |
呼和浩特 | 99.8 | 99.5 | 104.7 | 錦 州 | 99.8 | 99.1 | 104.7 |
沈 陽 | 100.1 | 99.2 | 106.0 | 吉 林 | 100.0 | 99.3 | 105.6 |
大 連 | 100.4 | 100.1 | 105.7 | 牡丹江 | 100.1 | 99.7 | 106.6 |
長 春 | 99.8 | 99.2 | 103.4 | 無 錫 | 100.0 | 98.2 | 101.0 |
哈爾濱 | 100.0 | 99.7 | 103.8 | 揚 州 | 100.0 | 98.7 | 103.4 |
上 海 | 100.2 | 98.1 | 101.1 | 徐 州 | 100.0 | 98.1 | 102.4 |
南 京 | 100.3 | 96.9 | 99.0 | 溫 州 | 99.4 | 84.2 | 85.0 |
杭 州 | 100.6 | 90.2 | 91.1 | 金 華 | 99.5 | 93.7 | 97.4 |
寧 波 | 99.7 | 92.0 | 94.0 | 蚌 埠 | 100.0 | 99.3 | 103.2 |
合 肥 | 99.9 | 98.7 | 101.4 | 安 慶 | 99.9 | 98.9 | 102.8 |
! ≈ | 100.0 | 99.1 | 103.1 | 泉 州 | 99.9 | 99.0 | 100.0 |
廈 門 | 100.1 | 98.8 | 105.0 | 九 江 | 100.0 | 98.0 | 102.4 |
南 昌 | 100.2 | 97.8 | 105.5 | 贛 州 | 99.9 | 99.4 | 104.7 |
濟 南 | 100.0 | 97.8 | 102.2 | 煙 臺 | 100.2 | 98.2 | 103.0 |
青 島 | 100.0 | 95.7 | 99.9 | 濟 寧 | 100.0 | 99.1 | 103.0 |
鄭 州 | 100.0 | 99.0 | 105.9 | 洛 陽 | 99.9 | 99.8 | 106.4 |
武 漢 | 100.1 | 99.0 | 103.6 | 平頂山 | 99.9 | 99.9 | 104.2 |
長 沙 | 100.0 | 99.3 | 107.5 | 宜 昌 | 100.0 | 98.9 | 103.4 |
廣 州 | 100.2 | 98.4 | 103.3 | 襄 陽 | 99.9 | 98.0 | 104.8 |
深 圳 | 99.9 | 97.5 | 102.0 | 岳 陽 | 100.0 | 98.0 | 107.5 |
南 寧 | 100.1 | 98.5 | 101.2 | ! 〉 | 100.1 | 99.0 | 104.8 |
海 口 | 99.9 | 98.2 | 100.9 | 惠 州 | 100.1 | 99.5 | 104.4 |
重 慶 | 100.0 | 98.1 | 103.0 | 湛 江 | 100.4 | 100.4 | 105.7 |
成 都 | 100.0 | 98.7 | 102.2 | 韶 關(guān) | 99.9 | 100.5 | 106.3 |
貴 陽 | 100.0 | 101.0 | 105.5 | 桂 林 | 100.1 | 100.0 | 106.1 |
昆 明 | 99.9 | 99.8 | 106.0 | 北 海 | 100.0 | 98.4 | 101.2 |
西 安 | 100.2 | 99.8 | 104.4 | 三 亞 | 99.9 | 99.0 | 100.6 |
蘭 州 | 100.0 | 100.0 | 107.1 | 瀘 州 | 100.2 | 101.2 | 102.2 |
西 寧 | 100.1 | 101.1 | 107.7 | 南 充 | 99.9 | 99.7 | 99.3 |
銀 川 | 99.9 | 100.3 | 103.5 | 遵 義 | 100.3 | 100.3 | 106.1 |
烏魯木齊 | 100.1 | 100.8 | 109.7 | 大 理 | 99.9 | 100.5 | 101.5 |
*本表所列北京市“新建商品住宅價格指數(shù)”與北京市有關(guān)部門發(fā)布的“新建普通住房價格”在統(tǒng)計口徑、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)等方面均有不同。 |
表3:2012年6月70個大中城市二手住宅價格指數(shù)
城市 | 二手住宅價格指數(shù) | 城市 | 二手住宅價格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.2 | 97.2 | 98.5 | 唐 山 | 99.7 | 98.0 | 102.2 |
天 津 | 100.2 | 97.9 | 99.6 | 秦皇島 | 100.2 | 97.9 | 100.2 |
石家莊 | 99.8 | 95.1 | 98.1 | 包 頭 | 100.9 | 99.0 | 100.9 |
太 原 | 100.4 | 102.4 | 107.0 | 丹 東 | 100.1 | 101.3 | 102.4 |
呼和浩特 | 100.0 | 100.7 | 104.0 | 錦 州 | 100.3 | 100.3 | 100.4 |
沈 陽 | 100.1 | 99.2 | 103.5 | 吉 林 | 100.0 | 99.1 | 103.9 |
大 連 | 101.1 | 98.4 | 103.0 | 牡丹江 | 99.9 | 95.6 | 101.3 |
長 春 | 100.0 | 97.7 | 99.7 | 無 錫 | 99.7 | 99.7 | 104.2 |
哈爾濱 | 100.0 | 97.7 | 99.4 | 揚 州 | 99.9 | 96.3 | 99.5 |
上 海 | 100.2 | 98.5 | 100.9 | 徐 州 | 101.1 | 97.7 | 97.7 |
南 京 | 100.2 | 96.0 | 96.3 | 溫 州 | 99.8 | 83.0 | 89.5 |
杭 州 | 100.1 | 92.7 | 93.9 | 金 華 | 99.9 | 92.7 | 93.3 |
寧 波 | 100.4 | 95.1 | 93.5 | 蚌 埠 | 100.0 | 100.2 | 104.2 |
合 肥 | 99.8 | 96.7 | 99.6 | 安 慶 | 100.0 | 95.4 | 98.8 |
! ≈ | 99.8 | 93.8 | 93.9 | 泉 州 | 100.0 | 96.5 | 96.4 |
廈 門 | 100.3 | 98.2 | 101.0 | 九 江 | 100.2 | 97.0 | 100.3 |
南 昌 | 100.2 | 94.5 | 98.5 | 贛 州 | 100.0 | 98.5 | 98.9 |
濟 南 | 99.8 | 98.9 | 101.8 | 煙 臺 | 99.4 | 96.8 | 100.2 |
青 島 | 99.9 | 96.5 | 99.6 | 濟 寧 | 100.1 | 99.0 | 105.1 |
鄭 州 | 100.3 | 98.2 | 101.9 | 洛 陽 | 99.9 | 98.6 | 105.0 |
武 漢 | 100.4 | 99.1 | 101.4 | 平頂山 | 99.9 | 98.5 | 104.9 |
長 沙 | 99.9 | 99.6 | 100.7 | 宜 昌 | 99.7 | 96.4 | 98.5 |
廣 州 | 100.5 | 99.0 | 102.3 | 襄 陽 | 100.0 | 100.3 | 105.4 |
深 圳 | 100.2 | 97.6 | 103.1 | 岳 陽 | 100.2 | 99.1 | 107.5 |
南 寧 | 100.1 | 99.7 | 101.8 | ! 〉 | 100.1 | 100.4 | 107.3 |
海 口 | 100.0 | 97.3 | 95.3 | 惠 州 | 100.3 | 99.7 | 104.9 |
重 慶 | 100.0 | 99.4 | 100.1 | 湛 江 | 100.0 | 100.8 | 106.2 |
成 都 | 100.0 | 96.0 | 98.2 | 韶 關(guān) | 100.0 | 101.2 | 103.2 |
貴 陽 | 100.0 | 102.6 | 108.6 | 桂 林 | 100.0 | 99.7 | 101.4 |
昆 明 | 101.0 | 99.4 | 103.2 | 北 海 | 100.0 | 98.5 | 101.0 |
西 安 | 99.9 | 99.0 | 101.6 | 三 亞 | 99.8 | 95.4 | 93.8 |
蘭 州 | 100.0 | 97.8 | 98.4 | 瀘 州 | 100.1 | 99.7 | 100.2 |
西 寧 | 100.3 | 100.7 | 106.8 | 南 充 | 100.1 | 99.2 | 100.6 |
銀 川 | 100.0 | 98.5 | 101.5 | 遵 義 | 99.8 | 98.9 | 107.8 |
烏魯木齊 | 100.2 | 98.5 | 106.4 | 大 理 | 100.0 | 100.2 | 103.3 |
表4:2012年6月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 100.3 | 98.8 | 102.5 | 100.4 | 98.4 | 102.9 | 100.3 | 98.9 | 102.3 |
天 津 | 100.1 | 99.4 | 105.1 | 100.0 | 98.5 | 103.2 | 99.8 | 98.9 | 102.3 |
石家莊 | 100.1 | 99.3 | 106.4 | 100.3 | 99.9 | 108.8 | 100.1 | 99.2 | 107.0 |
太 原 | 100.0 | 100.2 | 101.4 | 100.1 | 99.9 | 102.5 | 100.2 | 100.3 | 100.7 |
呼和浩特 | 99.9 | 99.3 | 104.5 | 99.8 | 99.7 | 103.8 | 99.8 | 99.2 | 106.0 |
沈 陽 | 100.0 | 99.2 | 107.5 | 100.1 | 99.1 | 106.2 | 100.1 | 99.5 | 102.4 |
大 連 | 100.5 | 100.2 | 106.2 | 100.4 | 100.1 | 105.5 | 100.3 | 99.8 | 105.4 |
長 春 | 99.9 | 100.9 | 106.9 | 99.8 | 98.2 | 102.1 | 99.9 | 98.6 | 101.3 |
哈爾濱 | 99.9 | 99.7 | 104.5 | 100.0 | 99.8 | 103.5 | 100.0 | 99.5 | 103.2 |
上 海 | 100.3 | 98.4 | 103.2 | 100.2 | 98.0 | 101.3 | 100.2 | 98.1 | 99.9 |
南 京 | 100.5 | 96.6 | 98.7 | 100.1 | 96.8 | 99.5 | 100.3 | 97.2 | 98.4 |
杭 州 | 101.0 | 89.3 | 91.5 | 100.5 | 89.0 | 89.9 | 100.2 | 92.0 | 91.7 |
寧 波 | 99.8 | 90.8 | 94.4 | 99.8 | 89.8 | 92.3 | 99.6 | 94.3 | 95.3 |
合 肥 | 100.0 | 99.2 | 103.0 | 100.0 | 98.7 | 100.9 | 99.7 | 97.7 | 99.7 |
! ≈ | 99.9 | 98.9 | 101.5 | 100.0 | 98.9 | 104.9 | 100.1 | 99.3 | 101.9 |
廈 門 | 100.2 | 98.4 | 105.8 | 100.1 | 98.8 | 105.3 | 100.0 | 99.2 | 104.0 |
南 昌 | 100.0 | 97.0 | 105.1 | 100.3 | 98.1 | 106.7 | 100.1 | 97.7 | 103.4 |
濟 南 | 100.0 | 98.1 | 104.1 | 100.0 | 97.9 | 102.3 | 99.9 | 97.4 | 101.4 |
青 島 | 99.9 | 95.6 | 99.8 | 100.0 | 96.2 | 101.1 | 100.2 | 95.1 | 97.8 |
鄭 州 | 100.1 | 98.5 | 106.2 | 100.0 | 99.4 | 106.4 | 100.0 | 99.3 | 105.1 |
武 漢 | 100.2 | 99.1 | 103.7 | 100.1 | 99.3 | 104.4 | 100.0 | 98.1 | 101.0 |
長 沙 | 100.0 | 99.3 | 110.2 | 100.0 | 99.2 | 108.0 | 100.1 | 99.4 | 104.6 |
廣 州 | 100.3 | 98.5 | 103.5 | 100.2 | 98.4 | 105.6 | 100.1 | 98.5 | 100.8 |
深 圳 | 99.9 | 97.2 | 103.6 | 99.9 | 96.9 | 100.0 | 100.0 | 98.0 | 101.3 |
南 寧 | 100.0 | 98.6 | 101.8 | 100.1 | 98.4 | 101.1 | 100.2 | 98.7 | 100.3 |
海 口 | 100.1 | 98.5 | 102.7 | 100.0 | 98.6 | 100.9 | 99.7 | 97.6 | 100.2 |
重 慶 | 100.0 | 99.0 | 105.3 | 100.1 | 97.5 | 101.9 | 100.0 | 97.8 | 101.4 |
成 都 | 100.0 | 99.0 | 102.3 | 100.1 | 98.9 | 103.9 | 100.0 | 97.7 | 99.3 |
貴 陽 | 100.2 | 100.9 | 104.8 | 99.9 | 100.9 | 105.9 | 99.9 | 101.3 | 105.1 |
昆 明 | 99.9 | 99.9 | 108.4 | 99.9 | 100.1 | 105.8 | 99.8 | 99.2 | 103.1 |
西 安 | 100.3 | 99.5 | 105.7 | 100.1 | 100.2 | 104.3 | 100.0 | 99.6 | 102.6 |
蘭 州 | 100.0 | 100.0 | 107.2 | 100.0 | 100.1 | 107.2 | 99.9 | 99.7 | 107.0 |
西 寧 | 100.0 | 101.1 | 106.9 | 100.1 | 101.1 | 107.7 | 100.1 | 101.2 | 108.4 |
銀 川 | 99.8 | 99.9 | 105.3 | 99.9 | 100.2 | 101.7 | 99.9 | 100.9 | 104.5 |
烏魯木齊 | 100.2 | 101.3 | 110.1 | 100.1 | 100.8 | 111.0 | 99.9 | 99.9 | 106.1 |
唐 山 | 100.1 | 100.4 | 101.8 | 99.9 | 99.4 | 101.6 | 100.2 | 99.5 | 100.8 |
秦皇島 | 100.1 | 99.0 | 108.3 | 100.0 | 99.1 | 105.6 | 100.1 | 99.2 | 107.3 |
包 頭 | 100.2 | 99.9 | 104.0 | 100.3 | 99.3 | 104.9 | 100.0 | 97.8 | 101.0 |
丹 東 | 99.9 | 98.7 | 107.8 | 100.1 | 98.6 | 107.6 | 100.0 | 98.0 | 106.7 |
錦 州 | 99.8 | 99.6 | 104.9 | 99.9 | 98.5 | 105.3 | 99.7 | 98.3 | 102.3 |
吉 林 | 100.0 | 99.6 | 105.3 | 100.0 | 99.3 | 105.6 | 99.9 | 98.9 | 105.9 |
牡丹江 | 100.1 | 99.7 | 106.5 | 100.1 | 99.6 | 106.6 | 100.0 | 99.7 | 108.2 |
無 錫 | 99.9 | 97.9 | 102.6 | 99.9 | 98.0 | 101.0 | 100.1 | 98.7 | 100.1 |
揚 州 | 100.0 | 99.0 | 104.4 | 99.9 | 98.9 | 103.5 | 100.0 | 98.2 | 102.6 |
徐 州 | 100.0 | 98.2 | 102.7 | 99.9 | 98.1 | 102.6 | 100.1 | 97.9 | 100.8 |
溫 州 | 99.6 | 88.0 | 88.9 | 100.0 | 86.9 | 87.9 | 99.2 | 82.8 | 83.5 |
金 華 | 99.6 | 95.3 | 100.8 | 99.8 | 96.3 | 99.7 | 99.2 | 91.5 | 94.8 |
蚌 埠 | 100.0 | 99.2 | 103.4 | 100.0 | 99.2 | 103.1 | 99.9 | 99.6 | 103.4 |
安 慶 | 100.0 | 99.1 | 103.8 | 99.8 | 98.7 | 102.5 | 100.0 | 99.1 | 103.2 |
泉 州 | 99.9 | 99.7 | 100.5 | 99.8 | 98.9 | 100.6 | 100.0 | 98.7 | 98.8 |
九 江 | 100.0 | 98.0 | 101.6 | 100.0 | 97.8 | 103.2 | 100.1 | 98.8 | 101.3 |
贛 州 | 99.9 | 98.9 | 103.3 | 100.0 | 100.0 | 105.0 | 99.8 | 98.6 | 104.9 |
煙 臺 | 100.2 | 98.0 | 102.5 | 100.3 | 98.2 | 103.9 | 100.3 | 98.4 | 101.2 |
濟 寧 | 100.1 | 99.4 | 103.8 | 99.9 | 98.9 | 103.3 | 100.1 | 99.3 | 101.6 |
洛 陽 | 99.9 | 100.4 | 108.9 | 99.8 | 99.6 | 106.0 | 100.0 | 99.6 | 105.3 |
平頂山 | 99.9 | 99.6 | 105.0 | 99.9 | 99.9 | 105.1 | 100.0 | 100.5 | 101.8 |
宜 昌 | 100.0 | 98.7 | 102.9 | 99.9 | 99.0 | 103.7 | 100.0 | 98.3 | 102.6 |
襄 陽 | 99.9 | 97.7 | 106.3 | 99.8 | 98.1 | 105.0 | 99.9 | 98.0 | 102.9 |
岳 陽 | 100.0 | 97.7 | 107.3 | 100.0 | 98.8 | 108.3 | 100.1 | 99.5 | 107.8 |
! 〉 | 100.0 | 99.4 | 107.1 | 100.1 | 98.8 | 104.6 | 100.0 | 99.6 | 104.3 |
惠 州 | 100.2 | 100.3 | 108.1 | 100.1 | 99.5 | 104.7 | 100.2 | 99.2 | 102.6 |
湛 江 | 100.5 | 100.5 | 105.2 | 100.4 | 100.4 | 106.8 | 100.1 | 100.1 | 104.7 |
韶 關(guān) | 99.9 | 100.7 | 108.2 | 100.0 | 100.3 | 105.3 | 99.9 | 100.0 | 103.3 |
桂 林 | 100.1 | 99.6 | 104.8 | 100.2 | 100.3 | 107.8 | 100.1 | 99.5 | 100.4 |
北 海 | 100.0 | 98.4 | 101.3 | 100.1 | 98.8 | 101.6 | 100.0 | 97.4 | 99.0 |
三 亞 | 99.8 | 98.9 | 100.5 | 100.1 | 99.5 | 101.7 | 100.1 | 98.7 | 99.6 |
瀘 州 | 100.1 | 101.0 | 101.5 | 100.2 | 101.2 | 102.5 | 100.1 | 101.1 | 102.1 |
南 充 | 99.9 | 99.0 | 99.8 | 99.9 | 100.0 | 99.1 | 99.7 | 100.1 | 99.6 |
遵 義 | 100.2 | 100.6 | 106.5 | 100.3 | 100.1 | 106.3 | 100.1 | 100.5 | 105.0 |
大 理 | 100.0 | 100.7 | 100.9 | 100.0 | 100.2 | 101.3 | 99.7 | 100.4 | 102.6 |
表5:2012年6月70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 100.3 | 97.5 | 99.1 | 100.1 | 96.6 | 98.3 | 100.1 | 97.4 | 97.1 |
天 津 | 100.4 | 98.0 | 100.8 | 99.8 | 98.4 | 100.6 | 100.0 | 96.4 | 97.5 |
石家莊 | 99.9 | 94.6 | 97.8 | 99.6 | 96.8 | 99.2 | 99.9 | 95.0 | 98.2 |
太 原 | 100.3 | 102.3 | 107.5 | 100.6 | 102.5 | 106.0 | 100.5 | 102.3 | 107.8 |
呼和浩特 | 100.0 | 100.7 | 104.1 | 100.0 | 101.1 | 104.4 | 100.0 | 100.1 | 102.8 |
沈 陽 | 100.0 | 98.8 | 103.5 | 100.3 | 100.2 | 104.3 | -- | 98.8 | 101.1 |
大 連 | 101.2 | 98.4 | 102.7 | 101.0 | 98.7 | 103.3 | 100.9 | 97.1 | 103.3 |
長 春 | 100.0 | 97.6 | 100.3 | 99.9 | 97.4 | 98.9 | 100.0 | 98.8 | 99.5 |
哈爾濱 | 100.0 | 97.6 | 99.3 | 100.0 | 97.9 | 99.6 | 100.0 | 97.7 | 99.2 |
上 海 | 100.1 | 99.0 | 101.8 | 100.2 | 98.7 | 101.4 | 100.6 | 97.0 | 97.9 |
南 京 | 100.3 | 95.9 | 95.4 | 100.0 | 95.2 | 95.5 | 100.4 | 97.2 | 98.9 |
杭 州 | 100.3 | 93.3 | 94.4 | 100.0 | 92.0 | 94.1 | 99.3 | 91.6 | 91.7 |
寧 波 | 100.9 | 95.5 | 93.7 | 99.8 | 94.8 | 93.1 | 99.9 | 94.4 | 93.5 |
合 肥 | 99.9 | 98.3 | 102.0 | 99.8 | 95.9 | 98.8 | 100.0 | 97.2 | 98.7 |
福 州 | 99.7 | 92.8 | 93.4 | 99.6 | 93.4 | 95.0 | 100.0 | 95.1 | 95.0 |
廈 門 | 100.4 | 99.1 | 102.3 | 100.4 | 97.9 | 100.9 | 100.0 | 97.6 | 99.5 |
南 昌 | 100.6 | 95.2 | 99.8 | 99.9 | 93.9 | 97.6 | 100.0 | 93.8 | 96.8 |
濟 南 | 99.3 | 98.9 | 102.5 | 100.1 | 98.7 | 100.3 | 100.7 | 99.5 | 102.3 |
青 島 | 99.8 | 96.1 | 99.1 | 100.0 | 96.4 | 99.5 | 100.0 | 97.9 | 101.3 |
鄭 州 | 100.5 | 98.5 | 102.1 | 100.2 | 97.7 | 101.6 | 100.3 | 98.3 | 102.1 |
武 漢 | 100.3 | 99.1 | 101.4 | 100.5 | 99.2 | 101.8 | 100.3 | 98.4 | 100.0 |
長 沙 | 100.0 | 100.1 | 101.2 | 100.0 | 99.3 | 100.6 | 99.7 | 99.3 | 100.2 |
廣 州 | 99.8 | 100.0 | 104.6 | 101.0 | 97.9 | 102.2 | 101.3 | 98.4 | 98.1 |
深 圳 | 100.2 | 97.9 | 103.8 | 100.2 | 98.0 | 104.8 | 100.0 | 96.1 | 98.4 |
南 寧 | 100.1 | 99.1 | 102.0 | 100.1 | 101.0 | 103.0 | 100.1 | 97.8 | 98.7 |
海 口 | 100.0 | 97.1 | 95.3 | 100.0 | 97.2 | 95.1 | 100.0 | 97.4 | 95.6 |
重 慶 | 100.0 | 99.0 | 97.8 | 100.2 | 99.3 | 101.5 | 99.8 | 100.8 | 103.6 |
成 都 | 100.2 | 96.4 | 99.4 | 99.8 | 95.2 | 97.0 | 100.1 | 96.7 | 97.2 |
貴 陽 | 100.0 | 102.5 | 108.3 | 100.1 | 102.8 | 109.3 | 99.9 | 102.8 | 108.3 |
昆 明 | 100.7 | 99.9 | 103.4 | 100.5 | 98.8 | 101.4 | 102.0 | 99.7 | 105.9 |
西 安 | 99.9 | 99.7 | 101.5 | 99.8 | 98.7 | 101.8 | 100.0 | 97.9 | 101.1 |
蘭 州 | 100.1 | 97.1 | 97.6 | 100.0 | 97.6 | 98.3 | 99.8 | 99.8 | 100.0 |
西 寧 | 100.3 | 101.2 | 107.9 | 100.3 | 100.1 | 105.8 | 100.4 | 101.2 | 104.4 |
銀 川 | 100.0 | 98.4 | 100.8 | 100.0 | 98.2 | 101.8 | 100.0 | 100.3 | 103.7 |
烏魯木齊 | 100.2 | 98.1 | 108.3 | 100.1 | 98.7 | 105.2 | 100.2 | 99.0 | 104.6 |
唐 山 | 99.7 | 97.8 | 102.6 | 99.8 | 98.9 | 100.8 | 100.0 | 98.5 | 100.1 |
秦皇島 | 100.4 | 98.6 | 101.4 | 99.7 | 96.5 | 98.1 | -- | 98.0 | 100.2 |
包 頭 | 100.9 | 97.7 | 99.3 | 101.1 | 100.4 | 103.0 | 100.4 | 99.1 | 99.4 |
丹 東 | 100.2 | 100.5 | 102.7 | 100.0 | 102.7 | 102.1 | 99.7 | 99.5 | 101.8 |
錦 州 | 100.4 | 100.4 | 100.6 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | -- | 100.0 | 100.0 |
吉 林 | 100.0 | 100.2 | 105.0 | 100.0 | 98.9 | 104.2 | 99.9 | 96.9 | 100.3 |
牡丹江 | 99.9 | 96.4 | 102.6 | 100.0 | 93.8 | 99.0 | 99.8 | 91.8 | 96.5 |
無 錫 | 99.8 | 99.5 | 102.8 | 99.5 | 99.4 | 104.9 | 99.9 | 100.7 | 105.6 |
揚 州 | 100.0 | 96.7 | 99.8 | 99.8 | 95.5 | 99.2 | 99.9 | 97.3 | 99.5 |
徐 州 | 101.3 | 93.8 | 97.4 | 101.3 | 99.4 | 97.3 | 100.0 | 99.6 | 99.7 |
溫 州 | 99.8 | 85.1 | 91.1 | 100.0 | 80.9 | 87.5 | 99.5 | 83.4 | 90.3 |
金 華 | 100.1 | 93.2 | 94.7 | 100.2 | 92.2 | 92.5 | 99.2 | 93.3 | 92.9 |
蚌 埠 | 100.0 | 100.1 | 104.3 | 100.0 | 100.2 | 104.0 | 100.0 | 100.6 | 104.0 |
安 慶 | 100.0 | 95.3 | 98.7 | 100.1 | 96.3 | 99.3 | 99.9 | 97.6 | 100.1 |
泉 州 | 100.0 | 94.8 | 95.3 | 100.0 | 98.0 | 97.6 | 100.0 | 97.7 | 96.7 |
九 江 | 100.2 | 96.8 | 100.3 | 100.2 | 96.8 | 99.9 | 100.9 | 99.6 | 103.0 |
贛 州 | 100.0 | 98.6 | 99.0 | 100.0 | 98.3 | 98.7 | 100.0 | 98.6 | 99.3 |
