冀財(cái)稅[2005]66號(hào)
頒布時(shí)間:2005-07-20 00:00:00.000 發(fā)文單位:全國(guó)人民代表大會(huì)
各市財(cái)政局、國(guó)家稅務(wù)局:
現(xiàn)將《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于2005年第一批防汛專用車免征車輛購(gòu)置稅的通知》(財(cái)稅[2005]96號(hào))轉(zhuǎn)發(fā)給你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
附表:
河北省2005年防汛專用車購(gòu)置計(jì)劃分配表
序號(hào) 單 位 車 型 價(jià)格 數(shù)量
1 河北省第三防汛機(jī)動(dòng)搶險(xiǎn)隊(duì) 歐藍(lán)德牌BJ6450A(優(yōu)雅) 18.10 1
2 博野縣水務(wù)局 歐藍(lán)德牌BJ6450A(豪華) 20.30 1
3 廊坊市水利勘察規(guī)劃設(shè)計(jì)院 帕杰羅速跑BJ2050 27.2 1
4 宣化區(qū)水務(wù)局 獵豹CFA2030A(標(biāo)準(zhǔn)型) 23.00 1
5 石家莊市防汛抗旱辦公室 獵豹CFA2030D 29.70 1
6 省南運(yùn)河務(wù)管理處 獵豹CFA2031B三菱V73(GLS)豪華型 37.50 1
7 張北縣水務(wù)局 獵豹CFA2031B三菱V73(GLX)標(biāo)準(zhǔn)型 33.90 1
8 省防汛抗旱指揮部辦公室 豐田牌SCT6490(霸道) 43.75 1
9 省水文水資源勘測(cè)局 豐田牌SCT6490(霸道) 43.75 1
10 遵化市水務(wù)局 豐田牌CA6510B(陸地巡洋艦4700) 67.30 1
11 承德市水務(wù)局 豐田牌CA6510B(陸地巡洋艦4700) 67.30 1
12 廊坊市防汛抗旱指揮辦公室 豐田牌CA6510B(陸地巡洋艦4700) 67.30 1
13 豐南區(qū)水務(wù)局 尼桑牌ZN6452WAG(4缸) 21.00 1
14 承德市武烈河河道管理處 尼桑牌ZN6452WAD(6缸) 26.00 1
安卓版本:8.7.60 蘋果版本:8.7.60
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃