財(cái)稅[2006]145號(hào)
頒布時(shí)間:2006-09-29 17:15:38.000 發(fā)文單位:財(cái)政部 海關(guān)總署 國(guó)家稅務(wù)總局
各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局)、國(guó)家稅務(wù)局,海關(guān)總署廣東分署,天津、上海特派國(guó),各直屬海關(guān),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)務(wù)局:
《財(cái)政部 發(fā)展改革委 商務(wù)部 海關(guān)總署 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整部分商品出口退稅率和增補(bǔ)加工貿(mào)易禁止類商品目錄的通知》(財(cái)稅[2006]139號(hào))下發(fā)以后,各地反映了一些有關(guān)執(zhí)行和附件中存在的問(wèn)題。為此,特補(bǔ)充如下:
一、對(duì)財(cái)稅[2006]139號(hào)文件附件中有關(guān)商品稅號(hào)適用退稅率規(guī)定
?。ㄒ唬┤赃m用原退稅率的商品。在“降低出口退稅率商品清單”中下列商品仍適用原退稅率:
序號(hào) |
章 |
稅則號(hào) |
商品名稱 |
原退稅率為 |
844 |
63 |
63090000 |
舊衣物 |
0 |
967 |
72 |
72181000 |
不銹鋼錠及其他初級(jí)形狀產(chǎn)品 |
0 |
968 |
|
72189100 |
矩形截面有不銹鋼半制成品 |
0 |
969 |
|
72189900 |
其他不銹鋼半制成品 |
0 |
996 |
|
72241000 |
其他合金鋼錠及其他初級(jí)形狀產(chǎn)品 |
0 |
997 |
|
72249010 |
單重≥10噸的粗鑄鍛件坯 |
0 |
998 |
|
72249090 |
其他合金鋼坯 |
0 |
1108 |
80 |
80030000 |
錫及錫合金條、桿、型材、絲 |
5 |
1109 |
|
80040000 |
錫及錫合金板、片及帶,厚度>0.2mm |
5 |
(二)在“降低出口退稅率商品清單”中刪除序號(hào)1081稅則號(hào)75040010的“非合金鎳粉及片狀粉末”和序號(hào)1082稅則號(hào)75040020的“合金鎳粉及片狀粉末”兩種商品。
?。ㄈ┰凇敖档统隹谕硕惵噬唐非鍐巍敝行蛱?hào)為964、稅則號(hào)為72172000的“鍍或涂鋅的鐵或非合金鋼絲”退稅率應(yīng)為8%.
?。ㄋ模┱{(diào)整“降低出口退稅率商品清單”中的部分稅則號(hào)。
1、序號(hào)為99稅則號(hào)為39201090的“其他乙烯聚合物制板、片、帶”,拆分為:3920109020“乙烯-四氟乙烯膜”,退稅率為11%;3920109090“非泡沬聚乙烯板、片、膜、箔及扁條”,退稅率為11%.
2、序號(hào)為101稅則號(hào)為39202090的“其他丙烯聚合物制板、片、帶”,修訂為:3920209090“非泡沬聚丙烯板、片、膜、箔及扁條”,退稅率為11%.
3、序號(hào)為103稅則號(hào)為39204300的“按重量計(jì)增塑劑含量不小于6%的聚氯乙烯板、片、膜、箔及扁條”,修訂為:3920430090“聚氯乙烯板、片、膜、箔及扁條”,退稅率為11%.
4、序號(hào)為104稅則號(hào)為39204900的“按重量計(jì)增塑劑含量小于6%的聚氯乙烯板、片、膜、箔及扁條”,修訂為:3920490090“其他聚氯乙烯板、片、膜、箔及扁條”,退稅率為11%.
5、序號(hào)為182稅則號(hào)為44190032的“竹制一次性筷子”,修訂為:4419003290“其他竹制一次性筷子”,退稅率為11%.
?。ㄎ澹┰凇叭∠隹谕硕惵噬唐非鍐巍敝性黾樱憾悇t號(hào)為25199091的“化學(xué)純氧化鎂”、稅則號(hào)為2519909990的“其他氧化鎂”、稅則號(hào)為25309091的“硅灰石”。
?。┱{(diào)整“提高出口退稅率商品清單”中的部分稅則號(hào)和商品名稱。序號(hào)為140產(chǎn)品名稱應(yīng)為“氣相色譜儀”;序號(hào)為169產(chǎn)品名稱為“棕櫚硬脂”。序號(hào)為14,稅則號(hào)為84733090,產(chǎn)品名稱為“計(jì)算機(jī)零附件(含磁頭、內(nèi)存條)”,的稅則號(hào)拆分為84733010、84733090兩個(gè)稅號(hào)。磁頭和巨型機(jī)、大型機(jī)、中型機(jī)及小型機(jī)用的內(nèi)存條歸入84733010,微機(jī)及其他自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備用內(nèi)存條,應(yīng)歸入84733090.
二、明確財(cái)稅[2006]139號(hào)文下發(fā)之前已經(jīng)取消出口退稅的商品目錄
根據(jù)財(cái)稅[2006]139號(hào)的規(guī)定:“將此前已經(jīng)取消出口退稅以及本次取消出口退稅的商品列入加工貿(mào)易禁止類目錄。對(duì)列入加工貿(mào)易禁止類目錄的商品進(jìn)口一律征收進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)稅”,但在其附件中未開列此前已經(jīng)取消出口退稅的商品目錄。現(xiàn)予補(bǔ)充《2006年9月15日之前已經(jīng)取消出口退稅商品清單》,主要包括在本次調(diào)整出口退稅政策之前已經(jīng)取消出口退稅政策的商品。具體見附件。
特此通知。
附件:2006年9月15日之前已經(jīng)取消出口退稅商品清單
財(cái)政部 海關(guān)總署 國(guó)家稅務(wù)總局
二〇〇六年九月二十九日
2006年9月15日之前已經(jīng)取消出口退稅商品清單
序號(hào) |
海關(guān)稅號(hào) |
商品名稱 |
1 | 03019210 | 鰻魚苗 |
2 | 05061000 | 骨及角柱,未經(jīng)加工或經(jīng)脫脂、簡(jiǎn)單整理(未切割成形)、酸處理或脫膠;上述產(chǎn)品的粉末 |
3 | 05069011 | |
4 | 05069019 | |
5 | 05069090 | |
6 | 2504 | 天然石墨 |
7 | 2508 | 其他粘土等 |
8 | 2510 | 天然磷酸鈣、天然磷酸鋁鈣及磷酸鹽白堊 |
9 | 25191000 | 前列稅則號(hào)項(xiàng)下的輕重?zé)V類產(chǎn)品 |
10 | 25199010 | |
11 | 25199020 | |
12 | 25199030 | |
13 | 2519909910 | |
14 | 25261020 | 前列稅則號(hào)項(xiàng)下的滑石產(chǎn)品 |
15 | 25262020 | |
16 | 25292100 | 前列稅則號(hào)項(xiàng)下的螢石(氟石)產(chǎn)品 |
17 | 25292200 | |
18 | 25309020 | 稀土金屬礦 |
19 | 25309099 | 前列稅則號(hào)項(xiàng)下的輕重?zé)V類產(chǎn)品(廢鎂磚) |
20 | 26章全章 | 礦砂、礦渣及礦灰,包括鐵錳銅鎳鈷鋁鋅錫鉻鎢鈾鈦鈮鉭釩鉬礦砂及精礦,貴金屬和其他礦砂及精礦,溶渣砂、礦灰和殘?jiān)取!?/TD> |
21 | 27011210 | 煉焦煤 |
22 | 27040010 | 焦炭及半焦炭 |
23 | 2706 | 從煤、褐煤或泥煤蒸餾所得的焦油及其他礦物焦油,不論是否脫水或部分蒸餾,包括再造焦油 |
24 | 27101110 | 車用汽油及航空汽油 |
25 | 27101120 | 石腦油 |
26 | 27101911 | 航空煤油 |
27 | 27101912 | 燈用煤油 |
28 | 27101921 | 輕柴油 |
29 | 27101922 | 5-7號(hào)燃料油 |
30 | 27101929 | 其他柴油及其他燃料油 |
31 | 27101991 | 潤(rùn)滑油 |
32 | 27101992 | 潤(rùn)滑脂 |
33 | 27101993 | 潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油 |
34 | 27101999 | 其他重油;以上述油為基礎(chǔ)成分的未列名制品 |
35 | 27109100 | 廢油 |
36 | 27109900 | |
37 | 28046900.1 | 前列稅則號(hào)項(xiàng)下的金屬硅類產(chǎn)品 |
38 | 28047010 | 磷 |
39 | 28047090 | |
40 | 28053011 | 前列稅則號(hào)項(xiàng)下的稀土金屬類產(chǎn)品 |
41 | 28053012 | |
42 | 28053019 | |
43 | 28053021 | |
44 | 28053029 | |
45 | 28181000 | 人造剛玉 |
46 | 28182000 | 氧化鋁 |
47 | 28183000 | |
48 | 2826900010 | 氟鉭酸鉀 |
49 | 28461010 | 前列稅則號(hào)項(xiàng)下的稀土氧化物類產(chǎn)品 |
50 | 28461020 | 前列稅則號(hào)項(xiàng)下的稀土鹽類產(chǎn)品 |
51 | 28461030 | |
52 | 28461090 | |
53 | 28469011 | 前列稅則號(hào)項(xiàng)下的稀土氧化物類產(chǎn)品 |
54 | 28469012 | |
55 | 28469013 | |
56 | 28469014 | |
57 | 28469019 | |
58 | 28469028 | 前列稅則號(hào)項(xiàng)下的稀土鹽類產(chǎn)品 |
59 | 28469029 | |
60 | 28469030 | |
61 | 28469048 | |
62 | 28469049 | |
63 | 28469090 | |
64 | 28491000 | 碳化鈣 |
65 | 28492000 | 前列稅則號(hào)項(xiàng)下的碳化硅產(chǎn)品 |
66 | 29022000 | 苯 |
67 | 3004909020 | 紫杉醇制品 |
68 | 3102100010 | 尿素產(chǎn)品 |
69 | 3102100090 | |
70 | 31028000 | |
71 | 3105300010 | 磷酸氫二銨、磷酸氫一銨 |
72 | 3105300090 | |
73 | 31054000 | |
74 | 3824909010 | 前列稅則號(hào)項(xiàng)下的碳化硅產(chǎn)品 |
75 | 4101 | 前列稅則號(hào)項(xiàng)下的生皮 |
76 | 4102 | |
77 | 4103 | |
78 | 4104 | 前列稅則號(hào)項(xiàng)下的皮革 |
79 | 4105 | |
80 | 4106 | |
81 | 4301 | 生毛皮 |
82 | 4401 | 薪柴、木片、木粒、鋸末、木廢料及碎片 |
83 | 4403 | 原木 |
84 | 4404 | 箍木、木劈條、木片及粗修整的木棒等 |
85 | 4405 | 木絲、木粉 |
86 | 4407 | 縱鋸縱切刨切或懸旋切的木材,厚度超過(guò)6毫米 |
87 | 4408 | 飾面用薄板等,厚度超過(guò)6毫米 |
88 | 4409 | 任何一邊、端或面制成連續(xù)形狀的木材 |
89 | 44190031 | 木制一次性筷子 |
90 | 4419003210 | 酸竹制一次性筷子 |
91 | 4501 | 軟木及軟木制品 |
92 | 4502 | |
93 | 4503 | |
94 | 47章全章 | 木漿、紙板 |
95 | 4801-4816 | 紙、紙漿、紙板 |
96 | 51021920 | 未梳其他山羊絨 |
97 | 51053921 | 已梳無(wú)毛山羊絨 |
98 | 51053929 | |
99 | 63090000 | 舊衣物 |
100 | 7110 | 鉑粉、鉑板、片、鈀等 |
101 | 7201 | 非合金生鐵、合金生鐵 |
102 | 72021100 | 錳鐵 |
103 | 72021900 | |
104 | 72022100 | 硅鐵 |
105 | 72022900 | |
106 | 72023000 | 硅錳佚 |
107 | 72024100 | 鉻鐵 |
108 | 72024900 | |
109 | 72025000 | 硅鉻鐵 |
110 | 72026000 | 鎳鐵 |
111 | 72027000 | 鉬鐵 |
112 | 72028010 | 鎢鐵 |
113 | 72028020 | 硅鎢鐵 |
114 | 72029100 | 鈦鐵及硅鈦鐵 |
115 | 72029210 | 其他釩鐵 |
116 | 72029290 | 釩鐵 |
117 | 72029300 | 鈮鐵 |
118 | 72029900 | 其他鐵合金 |
119 | 7203 | 鋼鐵初級(jí)產(chǎn)品 |
120 | 7204 | |
121 | 7205 | |
122 | 7206 | |
123 | 7207 | |
124 | 7218 | |
125 | 7224 | |
126 | 7401 | 沉淀銅 |
127 | 7402 | 未精煉銅;電解精煉用的銅陽(yáng)極 |
128 | 7404 | 銅廢碎料 |
129 | 75021000 | 未鍛軋鎳 |
130 | 75022000 | |
131 | 75089010 | 電鍍用鎳陽(yáng)極 |
132 | 76011010 | 未鍛軋非合金鋁 |
133 | 76011090 | |
134 | 76012000 | 未鍛軋合金鋁 |
135 | 76020000 | 鋁廢碎料 |
136 | 81019700 | 鎢廢碎料 |
137 | 81102000 | 銻廢碎料 |
138 | 81110010 | 未鍛軋錳、錳廢碎料、粉末 |
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃