掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
行業(yè)名稱 | 指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 大型 | 中型 | 小型 |
工業(yè)企業(yè) | 從業(yè)人員數(shù) | 人 | 2000及以上 | 300-2000以下 | 300以下 |
銷售額 | 萬(wàn)元 | 30000及以上 | 3000-30000以下 | 3000以下 | |
資產(chǎn)總額 | 萬(wàn)元 | 40000及以上 | 4000-40000以下 | 4000以下 | |
建筑業(yè)企業(yè) | 從業(yè)人員數(shù) | 人 | 3000及以上 | 600-3000以下 | 600以下 |
銷售額 | 萬(wàn)元 | 30000及以上 | 3000-30000以下 | 3000以下 | |
資產(chǎn)總額 | 萬(wàn)元 | 40000及以上 | 4000-40000以下 | 4000以下 | |
批發(fā)業(yè)企業(yè) | 從業(yè)人員數(shù) | 人 | 200及以上 | 100-200以下 | 100以下 |
銷售額 | 萬(wàn)元 | 30000及以上 | 3000-30000以下 | 3000以下 | |
零售業(yè)企業(yè) | 從業(yè)人員數(shù) | 人 | 500及以上 | 100-500以下 | 100以下 |
銷售額 | 萬(wàn)元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 | |
交通運(yùn)輸業(yè)企業(yè) | 從業(yè)人員數(shù) | 人 | 3000及以上 | 500-3000以下 | 500以下 |
銷售額 | 萬(wàn)元 | 30000及以上 | 3000-30000以下 | 3000以下 | |
郵政業(yè)企業(yè) | 從業(yè)人員數(shù) | 人 | 1000及以上 | 400-1000以下 | 400以下 |
銷售額 | 萬(wàn)元 | 30000及以上 | 3000-30000以下 | 3000以下 | |
住宿和餐館業(yè)企業(yè) | 從業(yè)人員數(shù) | 人 | 800及以上 | 400-800以下 | 400以下 |
銷售額 | 萬(wàn)元 | 15000及以上 | 3000-15000以下 | 3000以下 | |
農(nóng)林牧漁企業(yè) | 從業(yè)人員數(shù) | 人 | 3000及以上 | 500-3000以下 | 500以下 |
銷售額 | 萬(wàn)元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 | |
倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè) | 從業(yè)人員數(shù) | 人 | 500及以上 | 100-500以下 | 100以下 |
銷售額 | 萬(wàn)元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 | |
房地產(chǎn)企業(yè) | 從業(yè)人員數(shù) | 人 | 200及以上 | 100-200以下 | 100以下 |
銷售額 | 萬(wàn)元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 | |
金融企業(yè) | 從業(yè)人員數(shù) | 人 | 500及以上 | 100-500以下 | 100以下 |
凈資產(chǎn)總額 | 萬(wàn)元 | 50000及以上 | 5000-50000以下 | 5000以下 | |
地質(zhì)勘查和水利環(huán)境管理企業(yè) | 從業(yè)人員數(shù) | 人 | 2000及以上 | 600-2000以下 | 600以下 |
資產(chǎn)總額 | 萬(wàn)元 | 20000及以上 | 2000-20000以下 | 2000以下 | |
文體、娛樂(lè)企業(yè) | 從業(yè)人員數(shù) | 人 | 600及以上 | 200-600以下 | 200以下 |
銷售額 | 萬(wàn)元 | 15000及以上 | 3000-15000以下 | 3000以下 | |
信息傳輸企業(yè) | 從業(yè)人員數(shù) | 人 | 400及以上 | 100-400以下 | 100以下 |
銷售額 | 萬(wàn)元 | 30000及以上 | 3000-30000以下 | 3000以下 | |
計(jì)算機(jī)服務(wù)及軟件企業(yè) | 從業(yè)人員數(shù) | 人 | 300及以上 | 100-300以下 | 100以下 |
銷售額 | 萬(wàn)元 | 30000及以上 | 3000-30000以下 | 3000以下 | |
租賃企業(yè) | 從業(yè)人員數(shù) | 人 | 300及以上 | 100-300以下 | 100以下 |
銷售額 | 萬(wàn)元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 | |
商務(wù)及科技服務(wù)企業(yè) | 從業(yè)人員數(shù) | 人 | 400及以上 | 100-400以下 | 100以下 |
銷售額 | 萬(wàn)元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 | |
居民服務(wù)企業(yè) | 從業(yè)人員數(shù) | 人 | 800及以上 | 200-800以下 | 200以下 |
銷售額 | 萬(wàn)元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 | |
其他企業(yè) | 從業(yè)人員數(shù) | 人 | 500及以上 | 100-500以下 | 100以下 |
銷售額 | 萬(wàn)元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 |
說(shuō)明:
1.表中的“工業(yè)企業(yè)”包括采礦業(yè)、制造業(yè)、電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)三個(gè)行業(yè)的企業(yè)。
2.工業(yè)企業(yè)的銷售額以現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)制度中的年產(chǎn)品銷售收入代替;建筑業(yè)企業(yè)的銷售額以現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)制度中的年工程結(jié)算收入代替;批發(fā)和零售業(yè)的銷售額以現(xiàn)行報(bào)表制度中的年銷售額代替;交通運(yùn)輸和郵政業(yè)、住宿和餐飲業(yè)企業(yè)的銷售額以現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)制度中的年?duì)I業(yè)收入代替;資產(chǎn)總額以現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)制度中的資產(chǎn)合計(jì)代替。
3.其他企業(yè)是指在《統(tǒng)計(jì)上大中小型企業(yè)劃分辦法(暫行)》(國(guó)統(tǒng)字[2003]17號(hào))和本表中未列示的行業(yè)企業(yè),具體包括:從事衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè),公共管理和社會(huì)組織等行業(yè)的企業(yè)。
4.大型和中型企業(yè)須同時(shí)滿足所列各項(xiàng)條件的下限指標(biāo),否則下劃一檔。
上一篇:籌資方式分類對(duì)比表
下一篇:匯款業(yè)務(wù)流程
安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.yinshua168.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)