知識(shí)點(diǎn):
-
計(jì)算器
- 收藏
- 糾錯(cuò)
職務(wù) | 人員調(diào)動(dòng)概率 | 離職率 | |||
銷售總監(jiān) | 銷售經(jīng)理 | 業(yè)務(wù)主管 | 業(yè)務(wù)員 | ||
銷售總監(jiān) | 0.8 | 0.2 | |||
銷售經(jīng)理 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | ||
業(yè)務(wù)主管 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | ||
業(yè)務(wù)員 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
該企業(yè)一年后業(yè)務(wù)主管內(nèi)部供給量為(?。┤?。
12
17
60
72