問題已解決
某息票債券期限五年,面值2000元,票面利率為3%,在市場(chǎng)利率為10%的情況下,該債券價(jià)格為多少元?若第三年開始市場(chǎng)利率從10%降到8%,價(jià)格又變?yōu)槎嗌?/p>
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好!
1、市場(chǎng)利率10%時(shí),債券價(jià)格1469
2、市場(chǎng)利率8%時(shí),債券價(jià)格1600
2021 12/19 19:01
84784988
2021 12/19 22:27
老師,請(qǐng)問一下過程可以嗎
肖肖老師
2021 12/20 13:19
一、1-5年市場(chǎng)利率10%
年份 1年 2年 3年 4年 5年
復(fù)利現(xiàn)值系數(shù) 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209
現(xiàn)金流 60.0000 60.0000 60.0000 60.0000 2,060.0000
現(xiàn)金流現(xiàn)值 54.5455 49.5868 45.0789 40.9808 1,279.0979 (合計(jì)1469)
二、1-2年市場(chǎng)利率10%,3-5市場(chǎng)利率8%
年份 1年 2年 3年 4年 5年
復(fù)利現(xiàn)值系數(shù) 0.9091 0.8264 0.7938 0.7350 0.6682
現(xiàn)金流 60.00 60.00 60.00 60.00 2,060.00
現(xiàn)金流現(xiàn)值 54.55 49.59 47.63 44.10 1,376.51 (合計(jì)1572)
三、1-5年市場(chǎng)利率8%
年份 1年 2年 3年 4年 5年
復(fù)利現(xiàn)值系數(shù) 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806
現(xiàn)金流 60.0000 60.0000 60.0000 60.0000 2,060.0000
現(xiàn)金流現(xiàn)值 55.5556 51.4403 47.6299 44.1018 1,402.0014 (合計(jì)1600)
閱讀 224