#Excel#
Excel
簡介:正保會計網(wǎng)校Excel問答欄目,百位會計名師在線為您解決工作中各種Excel財會實操問題,分享Excel知識。
- 最新回答
- 熱門回答
- 已知:某公司2013年12月31日的長期負(fù)債及所有者權(quán)益總額為18000萬元,其中,發(fā)行在外的普通股8000萬股(每股面值1元),公司債券2000萬元(按面值發(fā)行,票面利率為8%,每年年末付息,三年后到期),資本公積4000萬元,其余均為留成收益。
2014年1月1日,該公司擬投資一個新的建設(shè)項目需追加籌資2000萬元,現(xiàn)有A、B兩個投資方案可供選擇。A方案為:發(fā)行普通股,預(yù)計每股發(fā)行價格為5元。B方案為:按面值發(fā)行票面利率為8%的公司債券(每年年末付息)。假定該建設(shè)項目投產(chǎn)后,2014年度公司可實現(xiàn)息稅前利潤為4000萬元。公司適用的所得稅稅率為33%。要求:(1)計算A、B兩個方案的每股利潤無差別點的息稅前利潤(EBIT),(2)分析說明在什么條件下應(yīng)采用何種追加籌資方案?
- 一個老板多個公司多個賬戶怎么記賬不亂? 劉艷紅老師 ??| 提問時間:12/20 14:01#Excel#
- 老師,如何快速將2行數(shù)據(jù)快速合并成黃色列的一行? 阿宇老師 ??| 提問時間:12/20 10:43#Excel#
- 會計交接 只給了我一堆憑證 我該怎么接手 并快速的了解有沒有欠款 未收款還有些別的情況呢 宋生老師 ??| 提問時間:12/20 08:05#Excel#
- 求一份金融貸款行業(yè)客戶等額本息還款的模板 CK老師 ??| 提問時間:12/19 21:59#Excel#
- 老師,您好。我是22年取得的會計證。23年的會計繼續(xù)教育學(xué)分是60。這個可以嗎? 波德老師 ??| 提問時間:12/19 17:04#Excel#
- 聽風(fēng)老師,那要怎么弄,我已經(jīng)輸上去了,還是不行,麻煩幫我看一下,謝謝 聽風(fēng)老師 ??| 提問時間:12/19 14:40#Excel#
- 你好老師我怎么把一個圖片壓縮成500K,會計信息采集 宋生老師 ??| 提問時間:12/19 11:06#Excel#
- 請問在EXCEL中如何用函數(shù)從包含數(shù)字的文本里提取數(shù)字 宋生老師 ??| 提問時間:12/18 14:11#Excel#
- 老師有多條數(shù)據(jù)篩選的函數(shù)嗎 樸老師 ??| 提問時間:12/17 14:11#Excel#
- 老師,像這樣,日期怎么設(shè)置到目前月份2024年11月 apple老師 ??| 提問時間:12/17 10:13#Excel#
- 有小企業(yè)會計報表附注模板嗎 宋生老師 ??| 提問時間:12/17 09:24#Excel#
- 老師好,為什么會引用不到呢? 廖君老師 ??| 提問時間:12/16 15:01#Excel#
- 一列有重復(fù)項的情況下比較另一列數(shù)據(jù),并找出與另一列的不同,這個怎么弄,請老師指教 廖君老師 ??| 提問時間:12/15 16:50#Excel#
- 透視表怎么識別同一個東西不同的單價,我只看到求和跟平均值,但是銷售一個東西,昨天和今天的價格都可能不一樣,開票的時候同一個東西,不同價格要單獨開票,怎么通過透視表來實現(xiàn)呢 廖君老師 ??| 提問時間:12/14 18:48#Excel#
- 10個人的數(shù)值怎么去掉最大最小直再去平均數(shù)? 劉艷紅老師 ??| 提問時間:12/14 10:53#Excel#
- Excel表中有10個人怎么樣從這10個人的數(shù)據(jù)當(dāng)中去掉一個最高去掉一個最低,剩下的算平均數(shù)? 宋生老師 ??| 提問時間:12/14 10:03#Excel#
- 老師 請教一下,我昨天錄入電子表格的數(shù)據(jù),錄完后保存在D盤,第二天上班找不到了,這是什么原因,D盤容量82G,已用72.3G 廖君老師 ??| 提問時間:12/13 19:15#Excel#
- Excel上做了現(xiàn)金流水賬,結(jié)果發(fā)現(xiàn)賬上和實際金額對不上,怎么查找出錯誤呢 文文老師 ??| 提問時間:12/13 17:57#Excel#
- 老師車間設(shè)備每月的開槽加工費怎么入賬,科目 樸老師 ??| 提問時間:12/13 09:51#Excel#
- 老師,iferror函數(shù)是什么意思,怎么用? 樸老師 ??| 提問時間:12/12 13:06#Excel#
- 公司地址變更找財務(wù)公司辦理,一般多少錢呢 高高-老師 ??| 提問時間:12/11 22:10#Excel#
- 老師,請幫忙看看這個一鍵帶入顯示這個 樸老師 ??| 提問時間:12/11 18:44#Excel#
- 原會計3-8月的收入成本和費用均未結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)我將其科目余額一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤-未分配利潤中,并由原來的表格轉(zhuǎn)移到財務(wù)軟件中,科目期初和發(fā)生額均不平衡了,我現(xiàn)在應(yīng)該從何查起? 樸老師 ??| 提問時間:12/11 15:43#Excel#
- 老師,我想要把存貨編碼和最低單價這兩列一致的重復(fù)項刪除,誰老師,我想要把存貨編碼和最低單價這兩列一致的重復(fù)項刪除,
請問有什么好的方法 廖君老師 ??| 提問時間:12/11 14:12#Excel#
- 復(fù)制一個文件夾到另一個文件夾把檔案覆蓋了,能不能恢復(fù)呀? 家權(quán)老師 ??| 提問時間:12/11 14:10#Excel#
- 講的課怎么下載啊,下載 不了嗎 郭老師 ??| 提問時間:12/11 13:36#Excel#
- 老師你好,數(shù)據(jù)透視表用定位定位空值,自動填充空白單元=上列按CTRL加回車,只能填充選中的單元格,不能自動填充所有的單元格,按老師的課程操作的。不知問題出在哪里? 樸老師 ??| 提問時間:12/11 10:56#Excel#
- 老師好!表格Excel怎么提取出前十名的分?jǐn)?shù)以及姓名生成一個新表格啊 羊小羊老師 ??| 提問時間:12/11 10:47#Excel#
- 用Excel計算滯納金天數(shù)的函數(shù)有嗎? 羊小羊老師 ??| 提問時間:12/11 10:28#Excel#