掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
想做一件事,就請馬上開始!網(wǎng)校為大家整理了2020年中級會計職稱中級會計實務(wù)預(yù)習知識點,學習從今天的中級會計職稱中級會計實務(wù)預(yù)習知識點開始!
知識點:長期股權(quán)投資
長期股權(quán)投資 | ||
1.取得長期股權(quán)投資的處理 | ||
(1)以現(xiàn)金取得時 | 預(yù)算會計 | 借:投資支出 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 |
財務(wù)會計 | 借:長期股權(quán)投資(價款+稅金) 應(yīng)收股利 貸:銀行存款 | |
收到已宣告尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 | 預(yù)算會計 | 借:資金結(jié)存——貨幣資金 貸:投資支出 |
財務(wù)會計 | 借:銀行存款 貸:應(yīng)收股利 | |
(2)以現(xiàn)金以外的其他資產(chǎn)置換取得長期股權(quán)投資時 | 預(yù)算會計 | 借:其他支出(稅費) 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 |
財務(wù)會計 | 借:長期股權(quán)投資(價款+稅金) 固定資產(chǎn)累計折舊 無形資產(chǎn)累計攤銷 資產(chǎn)處置費用 貸:固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 其他應(yīng)交稅費 銀行存款(稅費) 其他收入 |
【提示】以未入賬的無形資產(chǎn)取得長期股權(quán)投資的,應(yīng)當在財務(wù)會計中,按照評估價值與相關(guān)稅費的合計金額,借記長期股權(quán)投資科目,按照發(fā)生的相關(guān)稅費支出,貸記銀行存款、其他應(yīng)交稅費等科目,按其差額,貸記其他收入科目;同時,在預(yù)算會計中,按照實際支付的相關(guān)稅費支出,借記其他支出科目,貸記資金結(jié)存——貨幣資金科目。
2.長期股權(quán)投資持有期間的處理 | ||
長期股權(quán)投資在持有期間,通常應(yīng)當采用權(quán)益法進行核算。事業(yè)單位無權(quán)決定被投資單位的財務(wù)和經(jīng)營政策或無權(quán)參與被投資單位的財務(wù)和經(jīng)營政策決策的,應(yīng)當采用成本法進行核算。 | ||
成本法,是指投資按照投資成本計量的方法。 | ||
權(quán)益法,是指投資最初以投資成本計量,以后根據(jù)事業(yè)單位在被投資單位所享有的所有者權(quán)益份額的變動對投資的賬面余額進行調(diào)整的方法。 | ||
(1)成本法下被投資單位宣告并發(fā)放現(xiàn)金股利 | 預(yù)算會計 | 借:資金結(jié)存——貨幣資金 貸:投資預(yù)算收益 |
財務(wù)會計 | 借:應(yīng)收股利 貸:投資收益 借:銀行存款 貸:應(yīng)收股利 | |
(2)權(quán)益法 | ①被投資單位實現(xiàn)凈利潤的 | 借:長期股權(quán)投資——損益調(diào)整 貸:投資收益 |
②被投資單位發(fā)生凈虧損的 | 借:投資收益 貸:長期股權(quán)投資——損益調(diào)整 | |
③被投資單位宣告分派股利 | 借:應(yīng)收股利 貸:長期股權(quán)投資——損益調(diào)整 | |
④被投資單位其他權(quán)益變動 | 借:長期股權(quán)投資——其他權(quán)益變動 貸:權(quán)益法調(diào)整 |
【提示】事業(yè)單位處置長期股權(quán)投資時,應(yīng)當按照原記入“權(quán)益法調(diào)整”科目的相應(yīng)部分金額,借記或貸記“權(quán)益法調(diào)整”科目,貸記或借記“投資收益”科目。
因2020年中級會計職稱教材和大綱暫未公布,以上中級會計實務(wù)預(yù)習知識點來源于2019年內(nèi)容,大家可先學習,提前學掌握知識點。
正保會計網(wǎng)校針對不同備考人群,特開設(shè)多種班型,趕快來加入我們吧,購課學習>>
相關(guān)推薦:
安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.yinshua168.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號