掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.20 蘋果版本:8.7.20
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
2024年中級(jí)會(huì)計(jì)考試各地報(bào)名人數(shù)、考試參考率陸續(xù)公布中,網(wǎng)校為大家進(jìn)行了整理匯總,供大家參考了解。
2024年各地區(qū)中級(jí)考試報(bào)名人數(shù)、參考率統(tǒng)計(jì) | ||
地區(qū) | 報(bào)名人數(shù) | 參考率 |
全國(guó) | 全國(guó):報(bào)名人數(shù)152萬(wàn)人 | —— |
福建 | 莆田:報(bào)名人數(shù)1882人 | —— |
南平:共有考生1793人,報(bào)考4252科次 | 49.84% | |
安徽 | 合肥:共2.3萬(wàn)人報(bào)考 | —— |
蚌埠:5812人次參加 | —— | |
六安:共6211人次報(bào)名考試 | —— | |
宣城:共有2430名考生報(bào)考5333科次,實(shí)際出考2709科次 | 50.8% | |
安慶:報(bào)考5884人次 | —— | |
黃山:共2485人次報(bào)名 | —— | |
陜西 | 寶雞:共有考生2947人 | 54.71% |
安康:報(bào)考人數(shù)1534人、3418科次,實(shí)際參考1846科次 | 54.01% | |
延安:共有2069人報(bào)考了4676科次,實(shí)際參考2293科次 | 49.04% | |
渭南:報(bào)考人數(shù)2763人,6080科次,實(shí)際參考3506科次 | 57.66% | |
銅川:報(bào)考人數(shù)926人,2044科次,實(shí)際參考1108科次 | 54% | |
甘肅 | 甘肅:報(bào)考22897人 | —— |
天水:共報(bào)考1274人(2828人次) | —— | |
金昌:報(bào)名成功并通過繳費(fèi)568人,共計(jì)1278科次。 | —— | |
酒泉:1490名考生報(bào)名成功并繳費(fèi),比上年增加84人。 | 48.45% | |
慶陽(yáng):報(bào)名人數(shù)1191人,實(shí)際參考692人 | 58.18% | |
平?jīng)?/a>:共有1858人次報(bào)名,其中中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)報(bào)名683人,參加考試364人,出考率53.29%;財(cái)務(wù)管理報(bào)名521 人,參加考試271人,出考率52.02%;經(jīng)濟(jì)法報(bào)名654人,參加考試346人,出考率52.91% | —— | |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古:總報(bào)考69887人次,實(shí)際參考37424人次 | 53.55% |
興安盟:應(yīng)考人數(shù)1127人,參考人次2607人 | 49.8% | |
鄂爾多斯:全市共3886人報(bào)名參加考試 | —— | |
呼倫貝爾:報(bào)名考生1,858人,共計(jì)4,248科次 | —— | |
通遼:共有2127人報(bào)名,高于去年的2028人。 | —— | |
包頭:4141名考生。 | —— | |
錫盟:報(bào)考總?cè)藬?shù)1163人 | —— | |
烏蘭察布:共2995名考生參加考試 | —— | |
呼和浩特:報(bào)考總?cè)藬?shù)6286人,應(yīng)考14039人次 | —— | |
巴彥淖爾:本次考試報(bào)名考生1814人 | —— | |
河南 | 信陽(yáng):報(bào)考6322科次,實(shí)際參考3125科次 | 49.4% |
許昌:報(bào)名考生3063人,應(yīng)考科目6649科次,實(shí)際參加考試3727科次 | 56.05% | |
濮陽(yáng):報(bào)考總?cè)藬?shù)2687人,6044科次 | —— | |
開封:應(yīng)考6553人次,實(shí)際出考3631人次 | 55.41% | |
漯河:1847人報(bào)考,報(bào)考科數(shù)4130科,實(shí)考科數(shù)2262科 | 54.77% | |
三門峽:報(bào)考1680人,較2023年1901人減少了221人。 | —— | |
山東 | 威海:共報(bào)考6128科次,實(shí)際出考3340科次 | 54.5% |
棗莊:中級(jí)報(bào)名人數(shù)2395人 | —— | |
淄博:應(yīng)考科次 9667人,實(shí)考人數(shù) 5086人,出考率為 52.61% | 52.61% | |
煙臺(tái):共 6101人報(bào)名參加考試,綜合出考率 55.55% | 55.55% | |
濱州:報(bào)名考生 3263人 | —— | |
濟(jì)寧:報(bào)名人數(shù)6737人,14824科次 | —— | |
四川 | 隆昌:167人報(bào)名參加391科次考試,較去年略有上浮。 | —— |
涼山:報(bào)考人數(shù)5003人次 | —— | |
巴中:1604人次 | —— | |
綿陽(yáng):應(yīng)考8132科次,實(shí)考4569科次 | 56.18% | |
遂寧:報(bào)名1396人,報(bào)考3107科次,實(shí)考1759科次 | 56.61% | |
自貢:共1401名考生報(bào)考,報(bào)考科目3110科次,實(shí)際參考1747科次 | 56.17% | |
江蘇 | 揚(yáng)州:1.5萬(wàn)人 | —— |
南京:報(bào)名人數(shù)22345人 | —— | |
宿遷:報(bào)名人數(shù)3242人,報(bào)考科目合計(jì)7305科次 | 51.44% | |
連云港:考試報(bào)名8187人次,實(shí)考4196人次 | 51.25% | |
徐州:報(bào)名人數(shù)共7,138人,應(yīng)考科次15,942科次,實(shí)際參考7,954科次 | 49.89% | |
鎮(zhèn)江:報(bào)名3412人 | —— | |
蘇州:共有19847人/次參加考試 | 51.25% | |
湖南 | 邵陽(yáng):應(yīng)考科目人次合計(jì)3741人次,實(shí)到1950人次 | 52.13% |
岳陽(yáng):共有5618人次報(bào)考 | —— | |
湖北 | 神農(nóng)架:報(bào)名人數(shù)為49人,其中三科應(yīng)考人數(shù)共計(jì)108人次,實(shí)考60人次 | 56% |
孝感:共4026人次 | —— | |
鄂州:報(bào)名1396人次,實(shí)際參考820人次 | 59% | |
十堰:2014人報(bào)考4426科次,實(shí)際參考2576科次 | —— | |
潛江:報(bào)考1075人次 | 56.9% | |
武漢:參考33466科次 | —— | |
襄陽(yáng):共有6894人次報(bào)考,4101人次參考 | 59.5% | |
云南 | 曲靖:共有3054人報(bào)名 | —— |
江西 | 江西:報(bào)名人數(shù)31967人,共72121科次 | —— |
新余:報(bào)名人數(shù)806人 | —— | |
撫州:報(bào)考人數(shù)1713人,報(bào)名科次3870科次,實(shí)考2227科次 | 57.55% | |
萍鄉(xiāng):共1207名考生報(bào)名 | —— | |
山東 | 德州:報(bào)考人數(shù) 4104 人,總報(bào)考科次 9150,出考科次 5087 | 55.6% |
新疆 | 新疆:報(bào)考29364人,69129科次,實(shí)考35997科次 | 52% |
昌吉州:報(bào)名考生2512人,5848人次 | —— | |
河北 | 河北:報(bào)名考生約6.5萬(wàn)人 | —— |
雄安:報(bào)名2046人次,實(shí)際出考1135人次 | 55.47% | |
廊坊:報(bào)名人數(shù)為5430人 | 53.58% | |
廊坊:報(bào)名人數(shù)為5430人 | 53.58% | |
山西 | 山西:全省共報(bào)名38031人,報(bào)考科目83503人次,實(shí)際出考科目48411人次 | 57.98% |
晉中:報(bào)名人數(shù)為2627人,報(bào)考科目數(shù)總計(jì)5803科 | —— | |
忻州:應(yīng)考3224人次,實(shí)際到考1816人次 | 57.72% | |
廣東 | 陽(yáng)江:共有1057名考生報(bào)名考試,報(bào)考科次數(shù)2764科次 | —— |
湛江:報(bào)名考生共計(jì)7925人次,實(shí)際到考3996人次 | —— | |
廣西 | 南寧:報(bào)考31551人次,三科考試科目共17079人次出考 | 54.13% |
百色:報(bào)名人數(shù)2185人 | —— | |
陸續(xù)收集中 |
說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校提供的考試信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以官方部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
安卓版本:8.7.20 蘋果版本:8.7.20
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.yinshua168.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)