掃碼下載APP
接收最新考試資訊
及備考信息
會計 | 審計 | 稅法 | 經濟法 | 財管 | 戰(zhàn)略 |
在注會考試六科的備考中,注會《會計》內容最多、難度也很大,是眾多學員花費大量時間精力準備的科目。所以《會計》科目學夠多長時間比較合適呢?下面我們從各章節(jié)重要性、自身基礎和教材體系難度等方面來了解一下。
基礎薄弱 | 基礎較好 | 基礎扎實 |
對于基礎扎實的考生,可能已經有了相關的備考經驗,主要的學習任務是突出重點、把控難點;所以對于基礎扎實的考生,建議注會《會計》的學習總時長為200小時。
以下是網校針對基礎扎實的考生整理的《會計》各章節(jié)建議學習時長,希望對大家有所幫助!
章節(jié) | 預計分值 | 重要性 | 學習時長 |
第一章 總論 | 2-4分 | ★ | 1小時 |
第二章 存貨 | 2-4分 | ★ | 3小時 |
第三章 固定資產 | 2-4分 | ★★ | 4小時 |
第四章 無形資產 | 2-4分 | ★ | 3小時 |
第五章 投資性房地產 | 2-4分 | ★★ | 4小時 |
第六章 長期股權投資與合營安排 | 4-18分 | ★★★ | 15小時 |
第七章 資產減值 | 2-4分 | ★ | 4小時 |
第八章 負債 | 2-4分 | ★ | 2小時 |
第九章 職工薪酬 | 2-6分 | ★★ | 3小時 |
第十章 股份支付 | 2-10分 | ★★★ | 6小時 |
第十一章 借款費用 | 2-4分 | ★★ | 3小時 |
第十二章 或有事項 | 2-4分 | ★★ | 3小時 |
第十三章 金融工具 | 2-10分 | ★★★ | 22小時 |
第十四章 租賃 | 2-10分 | ★★★ | 15小時 |
第十五章 持有待售的非流動資產、處置組和終止經營 | 2-4分 | ★★ | 2小時 |
第十六章 所有者權益 | 2-5分 | ★ | 1小時 |
第十七章 收入、費用和利潤 | 2-10分 | ★★★ | 20小時 |
第十八章 政府補助 | 4-10分 | ★★ | 2小時 |
第十九章 所得稅 | 5-10分 | ★★★ | 13小時 |
第二十章 非貨幣性資產交換 | 2-4分 | ★★ | 6小時 |
第二十一章 債務重組 | 2-6分 | ★★ | 6小時 |
第二十二章 外幣折算 | 2-4分 | ★★ | 4小時 |
第二十三章 財務報告 | 2-6分 | ★ | 4小時 |
第二十四章 會計政策、會計估計及其變更和差錯更正 | 10-16分 | ★★ | 8小時 |
第二十五章 資產負債表日后事項 | 4-16分 | ★★★ | 12小時 |
第二十六章 企業(yè)合并 | 4-8分 | ★★ | 8小時 |
第二十七章 合并財務報表 | 8-18分 | ★★★ | 20小時 |
第二十八章 每股收益 | 2-4分 | ★ | 1.5小時 |
第二十九章 公允價值計量 | 2-4分 | ★ | 1.5小時 |
第三十章 政府及民間非營利組織會計 | 2-4分 | ★ | 3小時 |
教材體系難度分析
注會《會計》教材共有30章內容,根據歷年考試分數情況分析,可以將教材劃分為三個層級:
重要程度 | 章節(jié) |
第一層級 平均分值5分及以上 | 第十七章 收入、費用和利潤、第二十七章 合并財務報表、第十三章 金融工具、第六章 長期股權投資與合營安排、第十九章 所得稅、第二十三章 財務報告 |
第二層級 平均分值2-4分 | 第二十四章 會計政策、會計估計及其變更和差錯更正、第十章 股份支付、第二十五章 資產負債表日后事項、第九章 職工薪酬、第十四章 租賃、第十八章 政府補助、第二十八章 每股收益、第十五章 持有待售的非流動資產、處置組和終止經營、第三十章 政府及民間非營利組織會計、第十六章 所有者權益、第二章 存貨、第二十一章 債務重組、第二十二章 外幣折算、第五章 投資性房地產 |
第三層級 2分以下 | 第八章 負債、第十二章 或有事項、第二十章 非貨幣性資產交換、第二十六章 企業(yè)合并、第四章 無形資產、第十一章 借款費用、第三章 固定資產、第一章 總論、第七章 資產減值、第二十九章 公允價值計量 |
第一層級表示考查比重高的重點章節(jié),第二層級表示考查比重高的次重點章節(jié),第三層級表示考查比重相對低的章節(jié)。
想結交更多23年備考伙伴?第一時間接收重大節(jié)點提醒?想要精選注會干貨資料?快來加入23年注會備考交流群吧~
Copyright © 2000 - m.yinshua168.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號