長沙2008年會(huì)計(jì)職稱考試申請(qǐng)查卷情況表
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 分?jǐn)?shù) | 單選 | 多選 | 判斷 | 主觀 | 總分 | 查詢成績科目 |
1 | 段霞輝 | 10100051250 | 50 | 11.00 | 10.00 | 7.00 | 21.50 | 49.50 | 實(shí)務(wù) |
2 | 趙 英 | 10100010121 | 56 | 10.00 | 4.00 | 10.00 | 31.50 | 55.50 | 實(shí)務(wù) |
3 | 徐首珍 | 10100030259 | 59 | 18.00 | 4.00 | 4.00 | 32.50 | 58.50 | 財(cái)管 |
4 | 曾朝輝 | 10100040448 | 59 | 20.00 | 12.00 | 4.00 | 23.00 | 59.00 | 財(cái)管 |
5 | 柳西玲 | 10100010042 | 0 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 19.50 | 44.50 | 財(cái)管 |
6 | 張 帆 | 10100030591 | 59 | 19.00 | 6.00 | 7.50 | 26.00 | 58.50 | 財(cái)管 |
7 | 許春珍 | 10100050377 | 59 | 20.00 | 18.00 | 4.00 | 17.00 | 59.00 | 經(jīng)法 |
8 | 馮 蕓 | 10100020420 | 51 | 14.00 | 6.00 | 5.50 | 25.00 | 50.50 | 財(cái)管 |
8 | 馮 蕓 | 10100020420 | 51 | 17.00 | 24.00 | 4.00 | 6.00 | 51.00 | 經(jīng)法 |
8 | 馮 蕓 | 10100020420 | 47 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 27.00 | 47.00 | 實(shí)務(wù) |
9 | 肖 杰 | 10100010022 | 0 | 試卷裝訂線以外填寫姓名 | 0.00 | 財(cái)管 | |||
10 | 陳倩如 | 10100020012 | 59 | 23.00 | 8.00 | 2.50 | 25.00 | 58.50 | 財(cái)管 |
11 | 張牡花 | 10100040120 | 50 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 26.50 | 49.50 | 實(shí)務(wù) |
12 | 陽薇薇 | 10100050030 | 59 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 33.50 | 58.50 | 實(shí)務(wù) |
13 | 王 蓉 | 20101010290 | 52 | 15.00 | 14.00 | 2.50 | 20.00 | 51.50 | 初經(jīng)法 |
14 | 鄧 詠 | 10100010099 | 59 | 16.00 | 28.00 | 3.00 | 12.00 | 59.00 | 經(jīng)法 |
15 | 談克霞 | 10100010018 | 58 | 11.00 | 12.00 | 8.50 | 26.50 | 58.00 | 實(shí)務(wù) |
16 | 朱曉妹 | 10100030561 | 58 | 22.00 | 18.00 | 5.50 | 12.50 | 58.00 | 經(jīng)法 |
16 | 朱曉妹 | 10100030561 | 58 | 9.00 | 14.00 | 2.50 | 32.50 | 58.00 | 實(shí)務(wù) |
17 | 李汶暢 | 10100021113 | 59 | 13.00 | 8.00 | 5.50 | 32.00 | 58.50 | 實(shí)務(wù) |
18 | 李 琳 | 10100010107 | 50 | 11.00 | 16.00 | 7.50 | 15.50 | 50.00 | 財(cái)管 |
18 | 李 琳 | 10100010107 | 49 | 14.00 | 14.00 | 7.50 | 13.50 | 49.00 | 經(jīng)法 |
19 | 任 艷 | 10100051372 | 59 | 20.00 | 6.00 | 4.00 | 29.00 | 59.00 | 財(cái)管 |
20 | 周 均 | 10100040020 | 53 | 12.00 | 12.00 | 5.50 | 23.50 | 53.00 | 實(shí)務(wù) |
21 | 歐陽震 | 10100050678 | 47 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 23.00 | 47.00 | 實(shí)務(wù) |
22 | 朱 霞 | 10100030366 | 58 | 20.00 | 8.00 | 2.00 | 28.00 | 58.00 | 財(cái)管 |
23 | 蔡 爽 | 20101010653 | 57 | 18.00 | 14.00 | 7.00 | 18.00 | 57.00 | 初經(jīng)法 |
23 | 蔡 爽 | 20101010653 | 59 | 17.00 | 10.00 | 8.50 | 23.50 | 59.00 | 實(shí)務(wù) |
24 | 何世萍 | 20101050689 | 57 | 17.00 | 16.00 | 2.50 | 21.50 | 57.00 | 初經(jīng)法 |
25 | 韓 琛 | 10100031419 | 59 | 19.00 | 10.00 | 5.50 | 24.50 | 59.00 | 財(cái)管 |
25 | 韓 琛 | 10100031419 | 58 | 15.00 | 18.00 | 10.00 | 14.50 | 57.50 | 經(jīng)法 |
26 | 胡 娟 | 20101010579 | 59 | 15.00 | 16.00 | 1.00 | 27.00 | 59.00 | 初實(shí)務(wù) |
27 | 譚 芳 | 10500011346 | 59 | 17.00 | 22.00 | 5.50 | 14.00 | 58.50 | 經(jīng)法 |
28 | 張偉群 | 10100051441 | 59 | 16.00 | 24.00 | 5.50 | 13.00 | 58.50 | 經(jīng)法 |
29 | 劉 玲 | 10100050643 | 59 | 12.00 | 10.00 | 7.00 | 30.00 | 59.00 | 實(shí)務(wù) |
30 | 任 靜 | 10100020174 | 59 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 25.00 | 59.00 | 實(shí)務(wù) |
31 | 仇娟娟 | 10100020802 | 56 | 9.00 | 8.00 | 3.00 | 35.50 | 55.50 | 實(shí)務(wù) |
32 | 趙寶艷 | 10100051022 | 55 | 10.00 | 10.00 | 5.50 | 29.00 | 54.50 | 實(shí)務(wù) |
33 | 李建成 | 10100020551 | 59 | 13.00 | 10.00 | 6.00 | 29.50 | 58.50 | 實(shí)務(wù) |
34 | 雷玉紅 | 10100021178 | 56 | 11.00 | 10.00 | 8.50 | 26.50 | 56.00 | 實(shí)務(wù) |
35 | 王敏利 | 10100031314 | 59 | 20.00 | 16.00 | 2.50 | 20.50 | 59.00 | 財(cái)管 |
35 | 王敏利 | 10100031314 | 51 | 16.00 | 16.00 | 5.50 | 13.50 | 51.00 | 經(jīng)法 |
35 | 王敏利 | 10100031314 | 48 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 23.00 | 48.00 | 實(shí)務(wù) |
36 | 劉紅霞 | 10100050422 | 53 | 12.00 | 10.00 | 8.50 | 22.50 | 53.00 | 實(shí)務(wù) |
37 | 陳 莉 | 10100030021 | 52 | 17.00 | 6.00 | 7.00 | 22.00 | 52.00 | 財(cái)管 |
37 | 陳 莉 | 10100030021 | 56 | 9.00 | 14.00 | 3.50 | 29.25 | 55.75 | 實(shí)務(wù) |
38 | 吳惠蘭 | 10100020314 | 59 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 24.50 | 58.50 | 實(shí)務(wù) |
39 | 姜佳均 | 10100051183 | 59 | 19.00 | 8.00 | 5.50 | 26.50 | 59.00 | 財(cái)管 |
39 | 姜佳均 | 10100051183 | 58 | 11.00 | 12.00 | 4.00 | 31.00 | 58.00 | 實(shí)務(wù) |
40 | 王友初 | 10100031776 | 57 | 11.00 | 12.00 | 5.50 | 28.00 | 56.50 | 實(shí)務(wù) |
41 | 盧厚華 | 10100031738 | 59 | 16.00 | 20.00 | 8.50 | 14.50 | 59.00 | 經(jīng)法 |
42 | 伍 眾 | 20101010323 | 37 | 12.00 | 12.00 | 1.00 | 11.75 | 36.75 | 實(shí)務(wù) |
43 | 聶 霞 | 10100010711 | 58 | 17.00 | 20.00 | 7.00 | 13.50 | 57.50 | 經(jīng)法 |
限時(shí)免費(fèi)資料
-
考情分析
-
學(xué)習(xí)計(jì)劃
-
考點(diǎn)總結(jié)
-
報(bào)考指南
-
分錄/公式/法條
-
歷年試題
加入備考小分隊(duì)
掃碼找組織