掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.20 蘋果版本:8.7.20
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
要素 |
規(guī)定 |
注釋 |
征稅范圍 | 僅限于金基、銀基合金首飾以及金、銀和金基、銀基合金的鑲嵌首飾 | 不符合條件的,仍在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交納消費(fèi)稅的金銀首飾 |
稅率 | 5% | 對(duì)既銷售金銀首飾,又銷售非金銀首飾的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位,應(yīng)將兩類商品劃分清楚,分別核算銷售額。凡劃分不清楚或不能分別核算的,在生產(chǎn)環(huán)節(jié)銷售的,一律從高適用稅率征收消費(fèi)稅(10%);在零售環(huán)節(jié)銷售的,一律按金銀首飾征收消費(fèi)稅 |
計(jì)稅依據(jù)一般規(guī)定 | 不含增值稅的銷售額 | 含稅銷售額÷(1+17%) |
計(jì)稅依據(jù)具體規(guī)定 | 1.金銀首飾與其他產(chǎn)品組成成套消費(fèi)品銷售 | 按銷售額全額征收消費(fèi)稅 |
2.金銀首飾連同包裝物銷售 | 無(wú)論包裝是否單獨(dú)計(jì)價(jià),也無(wú)論會(huì)計(jì)上如何核算,均應(yīng)并入金銀首飾的銷售額,計(jì)征消費(fèi)稅 | |
3.帶料加工的金銀首飾 | 按受托方銷售同類金銀首飾的銷售價(jià)格確定計(jì)稅依據(jù)征收消費(fèi)稅。沒(méi)有同類金銀首飾銷售價(jià)格的,按照組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算納稅 | |
4.以舊換新(含翻新改制)銷售金銀首飾 | 按實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款確定計(jì)稅依據(jù)征收消費(fèi)稅 |
安卓版本:8.7.20 蘋果版本:8.7.20
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.yinshua168.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)