2000年度中國私營企業(yè)納稅百強排行榜 | |||
名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 實際納稅(萬元) |
1 | 深圳 | 華為技術有限公司 | 99059 |
2 | 深圳 | 深圳市安圣電氣有限公司 | 20291 |
3 | 內蒙古 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 | 10411 |
4 | 河南 | 河南省超越礦業(yè)股份有限公司 | 5931 |
5 | 湖南 | 遠大空調實業(yè)有限公司 | 5766 |
6 | 河北 | 海灣安全技術有限公司 | 4917 |
7 | 河北 | 建龍鋼鐵總廠 | 4676 |
8 | 山東 | 山東潔玉紡織有限公司 | 3855 |
9 | 大連 | 大連重工鑄鋼有限公司 | 3477 |
10 | 浙江 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 3427 |
11 | 上海 | 上海賽洋科技實業(yè)有限公司 | 2904 |
12 | 湖南 | 三一重工業(yè)有限公司 | 2886 |
13 | 北京 | 北京市燃料油有限公司 | 2858 |
14 | 遼寧 | 水泥集團 | 2555 |
15 | 大連 | 大連東浩物資商行 | 2351 |
16 | 浙江 | 浙江誠信包裝材料有限公司 | 2272 |
17 | 廣東 | 步步高電子工業(yè)公司 | 2165 |
18 | 遼寧 | 營口盼盼集團有限公司 | 2102 |
19 | 浙江 | 浙江星月動力機械有限公司 | 2043 |
20 | 江西 | 江西匯仁營銷公司 | 2024 |
21 | 河北 | 河北華龍食品有限公司 | 2022 |
22 | 上海 | 上海新越木業(yè)有限公司 | 1891 |
23 | 浙江 | 正泰集團公司 | 1876 |
24 | 遼寧 | 鞍山市寶得軋鋼有限公司 | 1781 |
25 | 河南 | 三門峽天元鋁業(yè)集團有限公司 | 1770 |
26 | 大連 | 大連華日金屬成型廠 | 1747 |
27 | 上海 | 上海梅苑房地產有限公司 | 1717 |
28 | 云南 | 盤龍云海藥業(yè)有限公司 | 1710 |
29 | 浙江 | 浙江德力西電器股份有限公司 | 1693 |
30 | 上海 | 上海寶虹房地產實業(yè)有限公司 | 1654 |
31 | 北京 | 北京市真維斯發(fā)展有限公司 | 1591 |
32 | 重慶 | 重慶力帆摩托車有限公司 | 1564 |
33 | 大連 | 大連玻璃鋼廠 | 1524 |
34 | 廣東 | 順德海爾電器有限公司 | 1486 |
35 | 河南 | 河南思維自動化設備有限公司 | 1465 |
36 | 北京 | 北京正元保健品廠 | 1450 |
37 | 內蒙古 | 通遼市雪航啤酒廠 | 1444 |
38 | 浙江 | 浙江豪情摩托車有限公司 | 1386 |
39 | 吉林 | 柳河聯(lián)眾藥業(yè)公司 | 1343 |
40 | 浙江 | 紹興市國商大廈有限責任公司 | 1269 |
41 | 河南 | 鞏義市恒星金屬制品有限公司 | 1215 |
42 | 山東 | 泰安華龍紡織有限公司 | 1191 |
43 | 深圳 | 深圳順電實業(yè)有限公司 | 1171 |
44 | 河南 | 安陽縣太行鋼鐵有限公司 | 1158 |
45 | 山東 | 古貝春有限責任公司 | 1158 |
46 | 上海 | 上海新高潮(集團)有限公司 | 1152 |
47 | 江西 | 江西濟民堂醫(yī)藥有限公司 | 1151 |
48 | 山東 | 山東高密大昌紡織總廠 | 1108 |
49 | 遼寧 | 沈陽抗生素廠 | 1097 |
50 | 廣東 | 順德市德美化工實業(yè)有限公司 | 1093 |
51 | 河南 | 河南恒生企業(yè)集團有限公司 | 1092 |
52 | 浙江 | 杭州傳化化學制品有限公司 | 1079 |
53 | 上海 | 上海狐步體育用品有限公司 | 1076 |
54 | 大連 | 大連前革水泥制造有限公司 | 1071 |
55 | 山東 | 臨清衛(wèi)河酒業(yè)有限責任公司 | 1049 |
56 | 上海 | 上海南魯電力設備安裝有限公司 | 1046 |
57 | 上海 | 上海新美(集團)有限公司 | 1043 |
58 | 安徽 | 安徽三聯(lián)科技股份責任公司 | 1039 |
59 | 大連 | 大連華鑫混泥土廠 | 1028 |
60 | 浙江 | 紹興皋埠熱電有限公司 | 1019 |
61 | 山東 | 山東大強實業(yè)集團總公司 | 1011 |
62 | 上海 | 上海潤匯實業(yè)有限公司 | 1008 |
63 | 上海 | 上海愛普香料有限公司 | 1002 |
64 | 上海 | 上海便利電子有限責任公司 | 994 |
65 | 山西 | 山西清徐垣躍暖氣片公司 | 990 |
66 | 山東 | 山東綠葉制藥股份有限公司 | 976 |
67 | 上海 | 上海恒壽堂藥業(yè)有限公司 | 974 |
68 | 山東 | 山東三力工業(yè)集團有限公司玉皇廟分公司 | 963 |
69 | 上海 | 上海華明電力設備制造有限公司 | 953 |
70 | 四川 | 四川蜀玻集團有限責任公司 | 951 |
71 | 吉林 | 吉林市九鑫實業(yè)公司 | 943 |
72 | 浙江 | 杭州傳化日用化工有限公司 | 930 |
73 | 上海 | 上海山鑫置業(yè)有限公司 | 928 |
74 | 浙江 | 浙江正泰儀器儀表有限責任公司 | 924 |
75 | 廣西 | 東亞左江糖廠 | 918 |
76 | 上海 | 上海滬莘置業(yè)發(fā)展有限公司 | 906 |
77 | 浙江 | 浙江飛虹通信集團有限公司 | 899 |
78 | 山西 | 平遙峰巖焦化有限公司 | 897 |
79 | 安徽 | 淮南市二玻廠 | 867 |
80 | 山東 | 泰安錦龍針織有限公司 | 854 |
81 | 上海 | 上海新世紀創(chuàng)業(yè)(集團)有限公司 | 854 |
82 | 上海 | 阪神服裝貿易有限公司 | 842 |
83 | 大連 | 大連金園機器有限公司 | 826 |
84 | 山西 | 潞寶焦化總公司 | 812 |
85 | 上海 | 上海江東土地房產開發(fā)有限公司 | 810 |
86 | 寧波 | 寧波保稅區(qū)華能燃料有限公司 | 800 |
87 | 上海 | 上海南極人企業(yè)發(fā)展有限公司 | 799 |
88 | 山東 | 煙臺市良友廣場有限責任公司 | 793 |
89 | 重慶 | 重慶宗申第二機車有限責任公司 | 789 |
90 | 安徽 | 淮南市三玻廠 | 770 |
91 | 江西 | 江西匯仁藥業(yè)有限公司 | 764 |
92 | 上海 | 上海兆林實業(yè)有限公司 | 753 |
93 | 浙江 | 浙江華達通信器材集團有限公司 | 741 |
94 | 山西 | 太原同翔金屬鎂有限公司 | 734 |
95 | 貴州 | 貴州益佰制藥有限公司 | 729 |
96 | 上海 | 上海博達數據通信有限公司 | 729 |
97 | 浙江 | 浙江云森輕紡集團有限公司 | 728 |
98 | 深圳 | 深圳愛施德實業(yè)有限公司 | 725 |
99 | 山西 | 交城縣義望鐵合金廠 | 719 |
100 | 浙江 | 海寧市長虹皮件有限公司 | 700 |
2000年度中國私營企業(yè)納稅百強排行榜
- 發(fā)表評論
- 我要糾錯