2004年度中國(guó)私營(yíng)企業(yè)納稅百?gòu)?qiáng)排行榜 | |||
名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 納稅(萬(wàn)元) |
1 | 山西 | 山西省海鑫鋼鐵有限公司 | 22756 |
2 | 吉林 | 吉林市建龍鋼鐵有限責(zé)任公司 | 20954 |
3 | 遼寧 | 鞍山寶得鋼鐵有限公司 | 18835 |
4 | 山東 | 山東石橫特鋼有限公司 | 17112 |
5 | 山西 | 山西金業(yè)煤焦化集團(tuán)古交有限公司 | 16933 |
6 | 天津 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 15027 |
7 | 江蘇 | 常熟開(kāi)關(guān)制造有限公司 | 14911 |
8 | 湖南 | 長(zhǎng)沙遠(yuǎn)大空調(diào)有限公司 | 14037 |
9 | 云南 | 四川德勝集團(tuán)楚雄鋼鐵有限公司 | 13900 |
10 | 江蘇 | 南京中脈科技發(fā)展有限公司 | 12746 |
11 | 河北 | 唐山市興業(yè)工貿(mào)有限公司 | 12541 |
12 | 上海 | 上海盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司 | 9717 |
13 | 山東 | 山東省兗州市大統(tǒng)礦業(yè)有限公司 | 7042 |
14 | 河北 | 武安市鑫山鋼鐵有限公司 | 7022 |
15 | 河北 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 6786 |
16 | 廣東 | 陽(yáng)江喜之郎果凍制造有限公司 | 6147 |
17 | 山東 | 泰開(kāi)電氣(集團(tuán))有限公司 | 5854 |
18 | 遼寧 | 遼寧工源水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5726 |
19 | 河北 | 唐山市豐南區(qū)冀發(fā)特種鋼材有限公司 | 5726 |
20 | 遼寧 | 營(yíng)口青花耐火材料股份有限公司 | 5702 |
21 | 江蘇 | 溧陽(yáng)市金峰水泥有限公司 | 5625 |
22 | 浙江 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 5621 |
23 | 江蘇 | 江陰市西城鋼鐵有限公司 | 5571 |
24 | 江蘇 | 江蘇華鵬變壓器有限公司 | 5539 |
25 | 貴州 | 貴陽(yáng)南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司 | 5249 |
26 | 廣東 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4994 |
27 | 廣西 | 廣西崇左市左江制糖有限責(zé)任公司 | 4927 |
28 | 河北 | 承德建龍鋼鐵水泥有限責(zé)任公司 | 4863 |
29 | 北京 | 北京碧水莊園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 4814 |
30 | 深圳 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 4752 |
31 | 寧波 | 浙江吉利美日汽車有限公司 | 4668 |
32 | 北京 | 北京中友百貨有限責(zé)任公司 | 4638 |
33 | 廣東 | 廣州宏富房地產(chǎn)有限公司 | 4598 |
34 | 江蘇 | 南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 4595 |
35 | 北京 | 北京雙林房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 4307 |
36 | 山東 | 孚日家紡股份有限公司 | 4274 |
37 | 河北 | 鹿泉市鋼鐵公司 | 4187 |
38 | 上海 | 上海置地廣場(chǎng)商廈有限公司 | 4158 |
39 | 江蘇 | 常州市鐵路建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 4101 |
40 | 黑龍江 | 七臺(tái)河市勃利億達(dá)選煤廠 | 3983 |
41 | 山東 | 山東華星石油化工集團(tuán)有限公司 | 3983 |
42 | 山東 | 山東華夏集團(tuán)有限公司 | 3882 |
43 | 深圳 | 深圳市星河房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 3849 |
44 | 大連 | 大連運(yùn)騰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 3826 |
45 | 江蘇 | 無(wú)錫新三洲鋼業(yè)有限公司 | 3818 |
46 | 寧波 | 慈溪市城市發(fā)展有限公司 | 3805 |
47 | 河北 | 唐山市合利鋼鐵廠 | 3667 |
48 | 青島 | 山東恒基宏實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 3596 |
49 | 四川 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 3585 |
50 | 廣東 | 廣州七喜電腦股份有限公司 | 3492 |
51 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古滿世煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 | 3487 |
52 | 大連 | 大連第一互感器廠 | 3437 |
53 | 寧波 | 得力集團(tuán)有限公司 | 3410 |
54 | 江蘇 | 武進(jìn)市劍湖通用車輛配件廠 | 3304 |
55 | 廣西 | 南寧浮法玻璃有限責(zé)任公司 | 3293 |
56 | 湖北 | 孝棉紡織實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 3243 |
57 | 江蘇 | 江蘇玉龍鋼管有限公司 | 3181 |
58 | 江蘇 | 蘇州今日置業(yè)有限公司 | 3136 |
59 | 寧波 | 慈溪市環(huán)馳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 3117 |
60 | 河北 | 河北誠(chéng)信有限責(zé)任公司 | 3115 |
61 | 河南 | 鄭州三全食品股份公司 | 3113 |
62 | 浙江 | 桐鄉(xiāng)市恒盛化纖有限公司 | 3112 |
63 | 廣東 | 廣州網(wǎng)易計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 3078 |
64 | 遼寧 | 遼寧西洋特肥股份有限公司 | 3059 |
65 | 河北 | 唐山市冀東機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2987 |
66 | 西藏 | 奇正藏藥廠 | 2921 |
67 | 江蘇 | 江蘇金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)有限公司 | 2898 |
68 | 廣西 | 廣西田陽(yáng)南華糖業(yè)有限責(zé)任公司 | 2894 |
69 | 山西 | 古交市燎原煤焦化公司 | 2889 |
70 | 北京 | 北京市大中電器有限公司 | 2860 |
71 | 云南 | 祥云縣飛龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2859 |
72 | 江蘇 | 無(wú)錫市錫能實(shí)業(yè)有限公司 | 2834 |
73 | 廣西 | 廣西華勁紙業(yè)集團(tuán)有限公司南寧紙業(yè)分公司 | 2832 |
74 | 山西 | 山西太興集團(tuán)有限公司 | 2809 |
75 | 山西 | 古交市巨海煤焦化有限公司 | 2801 |
76 | 江西 | 江西省泰和玉華水泥有限公司 | 2792 |
77 | 廣東 | 廣州天力建筑工程有限公司 | 2753 |
78 | 浙江 | 諸暨市日用化工品廠 | 2752 |
79 | 云南 | 云南文冶有色金屬有限公司 | 2730 |
80 | 北京 | 北京八方達(dá)客運(yùn)有限責(zé)任公司 | 2725 |
81 | 重慶 | 重慶市渝江壓鑄有限公司 | 2705 |
82 | 江蘇 | 江蘇花廳酒業(yè)有限公司 | 2678 |
83 | 天津 | 天津順馳發(fā)展有限公司 | 2638 |
84 | 重慶 | 重慶宗申第二機(jī)車有限責(zé)任公司 | 2600 |
85 | 廈門 | 廈門市育明工程機(jī)械有限公司 | 2595 |
86 | 河北 | 唐山市恒安實(shí)業(yè)有限公司 | 2552 |
87 | 遼寧 | 撫順罕王傲牛鐵礦有限公司 | 2548 |
88 | 天津 | 天津開(kāi)發(fā)區(qū)永泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2487 |
89 | 廣東 | 東莞市東越服裝有限公司 | 2478 |
90 | 江蘇 | 常熟市旋力軸承鋼管有限公司 | 2473 |
91 | 江西 | 江西中景集團(tuán)有限公司 | 2430 |
92 | 浙江 | 杭州興耀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2429 |
93 | 大連 | 大連興達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2414 |
94 | 寧波 | 寧波華茂文教股份有限公司 | 2404 |
95 | 江蘇 | 常州中天焦化有限公司 | 2386 |
96 | 山東 | 淄博歐木特種紙廠 | 2323 |
97 | 福建 | 福建龍巖工程機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 2323 |
98 | 江蘇 | 南京廣廈置業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2279 |
99 | 江蘇 | 無(wú)錫市益多投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2243 |
100 | 福建 | 福建省悅?cè)A房地產(chǎn)有限公司 | 2241 |
2004年度中國(guó)私營(yíng)企業(yè)納稅百?gòu)?qiáng)排行榜
- 發(fā)表評(píng)論
- 我要糾錯(cuò)