2003年度代扣代繳個人所得稅百強排行榜 | |||
名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 代扣代繳個人所得稅(萬元) |
1 | 深圳 | 華為技術(shù)有限公司 | 37287 |
2 | 上海 | 上海大眾汽車有限公司 | 20479 |
3 | 浙江 | UT斯達康通訊有限公司 | 17048 |
4 | 北京 | 國際商業(yè)機器中國有限公司 | 16351 |
5 | 上海 | 上海貝爾阿爾卡特股份有限公司 | 13411 |
6 | 深圳 | 中興通訊股份有限公司 | 13391 |
7 | 黑龍江 | 大慶油田有限公司 | 12051 |
8 | 廣東 | 廣州寶潔有限公司 | 11034 |
9 | 上海 | 上海通用汽車有限公司 | 10565 |
10 | 北京 | 西門子(中國)有限公司 | 10398 |
11 | 山東 | 中國石化勝利石油管理局 | 9623 |
12 | 北京 | 新華人壽保險股份有限公司 | 9538 |
13 | 深圳 | 廣東移動通信有限公司深圳分公司 | 8889 |
14 | 廣東 | 中遠航運股份有限公司 | 8087 |
15 | 吉林 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 7994 |
16 | 北京 | 北電網(wǎng)絡(luò)(中國)有限公司 | 7994 |
17 | 北京 | 中國惠普有限公司 | 7678 |
18 | 北京 | 中央電視臺 | 7528 |
19 | 北京 | 諾基亞(中國)投資有限公司 | 7274 |
20 | 上海 | 上海三菱電梯有限公司 | 6497 |
21 | 北京 | 朗訊科技(中國)有限公司 | 6350 |
22 | 上海 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 6015 |
23 | 山東 | 中國石化勝利油田有限公司 | 5868 |
24 | 北京 | 摩托羅拉(中國)電子有限公司北京分公司 | 5699 |
25 | 山西 | 中國鋁業(yè)股份有限公司山西分公司 | 5581 |
26 | 上海 | 上海匯眾汽車制造公司 | 5531 |
27 | 遼寧 | 鞍山鋼鐵集團公司 | 5355 |
28 | 廣東 | 廣東移動通信有限公司廣州分公司 | 5234 |
29 | 上海 | 可口可樂(中國)飲料有限公司 | 5204 |
30 | 陜西 | 陜西省電力公司 | 5106 |
31 | 天津 | 摩托羅拉(中國)電子有限公司 | 4589 |
32 | 北京 | 愛立信(中國)有限公司 | 4522 |
33 | 上海 | 上海西門子移動通信有限公司 | 4459 |
34 | 北京 | 北京移動通信有限公司 | 4456 |
35 | 上海 | 普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司 | 4218 |
36 | 北京 | 北京首鋼股份有限公司 | 4215 |
37 | 浙江 | 浙江移動通信有限公司 | 4130 |
38 | 北京 | 微軟(中國)有限公司 | 4096 |
39 | 遼寧 | 遼河石油勘探局 | 4047 |
40 | 浙江 | 杭州民生藥業(yè)集團有限公司 | 3805 |
41 | 北京 | UT斯達康(中國)有限公司 | 3649 |
42 | 北京 | 通用電氣(中國)有限公司北京分公司 | 3444 |
43 | 河北 | 唐山鋼鐵股份有限公司 | 3330 |
44 | 遼寧 | 中國石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司 | 3207 |
45 | 山東 | 兗礦集團有限公司 | 3114 |
46 | 北京 | 松下電器(中國)有限公司 | 3103 |
47 | 北京 | 中國建設(shè)銀行營業(yè)部 | 2884 |
48 | 深圳 | 深圳市華為技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2866 |
49 | 深圳 | 深圳證券交易所 | 2851 |
50 | 上海 | 上海證券交易所 | 2722 |
51 | 廣東 | 順德市騰越建筑工程有限公司 | 2639 |
52 | 陜西 | 西安楊森制藥有限公司 | 2634 |
53 | 上海 | 上海集裝箱碼頭有限公司 | 2585 |
54 | 北京 | 阿西亞·布朗·勃法瑞(中國)投資有限公司 | 2561 |
55 | 北京 | 北京甲骨文軟件系統(tǒng)有限公司 | 2550 |
56 | 北京 | 思科系統(tǒng)(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2514 |
57 | 上海 | 強生(中國)有限公司 | 2512 |
58 | 深圳 | 艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司 | 2476 |
59 | 北京 | 中國國際航空公司 | 2445 |
60 | 北京 | 北京電視臺 | 2440 |
61 | 云南 | 昆明卷煙廠 | 2436 |
62 | 北京 | 北京興大豪科技發(fā)展有限公司 | 2385 |
63 | 北京 | 招商銀行北京分行 | 2345 |
64 | 河南 | 中原石油勘探局 | 2321 |
65 | 深圳 | 比亞迪股份有限公司 | 2315 |
66 | 湖南 | 湖南省電力公司 | 2238 |
67 | 北京 | 中國國際技術(shù)智力合作公司 | 2230 |
68 | 浙江 | 杭州華商集團有限公司 | 2222 |
69 | 上海 | 海通證券有限公司 | 2216 |
70 | 北京 | 北京國際交換系統(tǒng)有限公司 | 2213 |
71 | 上海 | 上海上汽大眾汽車銷售公司 | 2185 |
72 | 廣東 | 廣州卷煙二廠 | 2184 |
73 | 深圳 | 深圳市供電局 | 2150 |
74 | 北京 | 北京新浪信息技術(shù)有限公司 | 2101 |
75 | 遼寧 | 鞍鋼新軋鋼股份有限公司 | 2092 |
76 | 廈門 | 戴爾(中國)有限公司 | 2054 |
77 | 北京 | 清華同方股份有限公司 | 2048 |
78 | 江蘇 | 江蘇四環(huán)生物股份有限公司 | 2043 |
79 | 深圳 | 鹽田國際集裝箱碼頭有限公司 | 2021 |
80 | 北京 | 北京用友軟件股份有限公司 | 1982 |
81 | 內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 1953 |
82 | 北京 | 中國網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | 1919 |
83 | 河南 | 中國石油化工股份有限公司中原油田分公司 | 1895 |
84 | 廈門 | 廈門夏新電子股份有限公司 | 1891 |
85 | 北京 | 中國石化工程建設(shè)公司 | 1886 |
86 | 福建 | 泉州市冠榮通信技術(shù)有限公司 | 1854 |
87 | 廈門 | 柯達(中國)股份有限公司廈門分公司 | 1830 |
88 | 江蘇 | 徐州卷煙廠 | 1802 |
89 | 江蘇 | 希捷國際科技(無錫)有限公司 | 1796 |
90 | 山東 | 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 | 1795 |
91 | 河南 | 河南雙匯實業(yè)有限公司 | 1794 |
92 | 北京 | 北京首創(chuàng)股份有限公司 | 1786 |
93 | 寧波 | 寧波港務(wù)局 | 1744 |
94 | 廣東 | 珠海格力電器股份有限公司 | 1727 |
95 | 廣東 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 1723 |
96 | 黑龍江 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 | 1656 |
97 | 河南 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 1644 |
98 | 北京 | 中國華北電力集團公司北京供電公司 | 1637 |
99 | 天津 | 天津市金橋焊材集團有限公司 | 1613 |
100 | 大連 | 輝瑞制藥有限公司 | 1612 |
2003年度代扣代繳個人所得稅百強排行榜
- 發(fā)表評論
- 我要糾錯