名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 天津 | 中海石油(中國)有限公司 | 1122857 |
2 | 上海 | 上海通用汽車有限公司 | 505878 |
3 | 廣東 | 廣州本田汽車有限公司 | 479994 |
4 | 吉林 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 441996 |
5 | 北京 | 諾基亞(中國)投資有限公司 | 404941 |
6 | 廣東 | 中國移動通信集團廣東有限公司 | 403651 |
7 | 上! | 上海大眾汽車有限公司 | 359644 |
8 | 天津 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 339681 |
9 | 山東 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 312275 |
10 | 廣東 | 廣州寶潔有限公司 | 283934 |
11 | 山東 | 中國移動通信集團山東有限公司 | 264959 |
12 | 北京 | 中國網(wǎng)通(集團)有限公司 | 264952 |
13 | 江蘇 | 中國移動通信集團江蘇有限公司 | 254136 |
14 | 浙江 | 中國移動通信集團浙江有限公司 | 251769 |
15 | 上! | 中國移動通信集團上海有限公司 | 231585 |
16 | 北京 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 229224 |
17 | 北京 | 中國移動通信集團北京有限公司 | 228735 |
18 | 廣東 | 安利(中國)日用品有限公司 | 217942 |
19 | 北京 | 中國聯(lián)通有限公司 | 216123 |
20 | 天津 | 中海石油(中國)有限公司天津分公司 | 204946 |
21 | 廣東 | 中海石油(中國)有限公司深圳分公司 | 202679 |
22 | 天津 | 摩托羅拉(中國)電子有限公司 | 157810 |
23 | 河南 | 中國移動通信集團河南有限公司 | 155450 |
24 | 湖北 | 神龍汽車有限公司 | 145557 |
25 | 河北 | 中國移動通信集團河北有限公司 | 137834 |
26 | 重慶 | 長安福特馬自達汽車有限公司 | 135031 |
27 | 廣東 | 廣州豐田汽車有限公司 | 133185 |
28 | 深圳 | 中國移動通信集團廣東有限公司深圳公司 | 132963 |
29 | 江西 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 122023 |
30 | 大連 | 大連西太平洋石油化工有限公司 | 116265 |
31 | 安徽 | 中國移動通信集團安徽有限公司 | 107289 |
32 | 湖北 | 風神襄樊汽車有限公司 | 105151 |
33 | 山西 | 中國移動通信集團山西有限公司 | 104691 |
34 | 湖北 | 東風本田汽車有限公司 | 101575 |
35 | 河北 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 99875 |
36 | 廣東 | 雪佛龍德士古中國能源公司 | 99478 |
37 | 山東 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | 98712 |
38 | 遼寧 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 97368 |
39 | 遼寧 | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | 96059 |
40 | 寧波 | 中海石油寧波大榭石化有限公司 | 92176 |
41 | 廣東 | 江門市大長江集團有限公司 | 91220 |
42 | 四川 | 中國移動通信集團四川有限公司 | 91093 |
43 | 江蘇 | 揚子石化-巴斯夫有限責任公司 | 85454 |
44 | 天津 | 柏靈頓資源中國有限公司 | 84122 |
45 | 云南 | 中國移動通信集團云南有限公司 | 79876 |
46 | 福建 | 中國移動通信集團福建有限公司 | 79815 |
47 | 江蘇 | 東風悅達起亞汽車有限公司 | 78630 |
48 | 遼寧 | 上海通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 78109 |
49 | 湖北 | 中國移動通信集團湖北有限公司 | 76530 |
50 | 江蘇 | 張家港宏發(fā)煉鋼有限公司 | 73870 |
51 | 福建 | 華陽電業(yè)有限公司 | 71252 |
52 | 廣西 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 70127 |
53 | 廣東 | 康菲石油中國有限公司 | 69296 |
54 | 青島 | 青島啤酒股份有限公司 | 68955 |
55 | 河北 | 河北省津西鋼鐵股份有限公司 | 68653 |
56 | 廣東 | 東風本田發(fā)動機有限公司 | 68584 |
57 | 廣東 | 東風汽車有限公司東風日產(chǎn)乘用車公司 | 68156 |
58 | 湖南 | 中國移動通信集團湖南有限公司 | 67558 |
59 | 廣西 | 中國移動通信集團廣西有限公司 | 65596 |
60 | 遼寧 | 中國移動通信集團遼寧有限公司 | 64985 |
61 | 四川 | 四川豐田汽車有限公司 | 64751 |
62 | 天津 | 中國移動通信集團天津有限公司 | 64053 |
63 | 北京 | 諾基亞通信有限公司北京分公司 | 63088 |
64 | 天津 | 天津三星通信技術(shù)有限公司 | 62711 |
65 | 山東 | 茌平信發(fā)華宇氧化鋁有限公司 | 61887 |
66 | 天津 | 科麥奇中國石油有限公司 | 61691 |
67 | 廈門 | 戴爾(中國)有限公司 | 61375 |
68 | 山東 | 上海通用東岳汽車有限公司 | 60734 |
69 | 北京 | 北京奔馳-戴姆勒·克萊斯勒汽車有限公司 | 60517 |
70 | 北京 | 一汽豐田汽車銷售有限公司 | 58757 |
71 | 廣東 | 廣東省珠海發(fā)電廠有限公司 | 57582 |
72 | 上! | 上海賽科石油化工有限責任公司 | 56611 |
73 | 上! | 上海高揚國際煙草有限公司 | 56426 |
74 | 遼寧 | BECKBURY國際有限公司 | 55787 |
75 | 安徽 | 金隆銅業(yè)有限公司 | 54589 |
76 | 深圳 | 中海石油(中國)有限公司湛江分公司 | 54475 |
77 | 北京 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 54072 |
78 | 廣東 | 派克頓東方有限責任公司 | 53617 |
79 | 浙江 | 浙江東南發(fā)電股份有限公司 | 52033 |
80 | 內(nèi)蒙古 | 中國移動通信集團內(nèi)蒙古有限公司 | 51911 |
81 | 河北 | 邢臺鋼鐵有限公司 | 51501 |
82 | 廣東 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 51021 |
83 | 山東 | 日照鋼鐵有限公司 | 50982 |
84 | 重慶 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 50739 |
85 | 天津 | 綾致時裝(天津)有限公司 | 50686 |
86 | 廣東 | 箭牌口香糖有限公司 | 48636 |
87 | 江西 | 江鈴汽車股份有限公司 | 48309 |
88 | 福建 | 英博雪津啤酒有限公司 | 48226 |
89 | 上海 | 可口可樂(中國)飲料有限公司 | 47508 |
90 | 天津 | 殼牌中國勘探與生產(chǎn)有限公司 | 47199 |
91 | 江蘇 | 耐克(蘇州)體育用品有限公司 | 47161 |
92 | 上! | 歐萊雅(中國)有限公司 | 46802 |
93 | 黑龍江 | 中國移動通信集團黑龍江有限公司 | 44414 |
94 | 湖南 | 五凌電力有限公司 | 43631 |
95 | 江蘇 | 南京愛立信熊貓通信有限公司 | 43181 |
96 | 上海 | 西門子國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 42239 |
97 | 廣東 | 完美(中國)日用品有限公司 | 42116 |
98 | 山西 | 陽城國際發(fā)電有限責任公司 | 41976 |
99 | 江蘇 | 阿迪達斯(蘇州)有限公司 | 41100 |
100 | 廣東 | 華能國際電力股份有限公司廣東分公司 | 40924 |
2006年度中國外商及港澳臺商投資企業(yè)納稅百強
- 發(fā)表評論
- 我要糾錯