掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
收款日報表
日期: 年 月 日
序號 | 客戶 名稱 | 銷貨單號碼 | 付款銀行號碼 | 發(fā)票人或賬號 | 收回金額 | 收款分析 | ||||||||||
十 | 萬 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 發(fā)票天數(shù) | 支票票期 | 利 息 | ||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||
說明 | 1.收款有折讓時應(yīng)填寫折讓證明單并呈請主管批準(zhǔn)后與本表并交會計單位 2.本表應(yīng)連同貨款先送會計單位辦妥手續(xù)后再交有關(guān)單位人員 3.私戶支票及客票應(yīng)由付款人蓋章(店章或私章)背書 | 今日收款核計 | 應(yīng)收款票據(jù) 現(xiàn)金折讓 其他實收 |
上一篇:管理費用分析表
下一篇:財務(wù)費用分析表
安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.yinshua168.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號