掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
年度動力費用統(tǒng)計表
月份 動力費 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
煤氣費 | |||||||||||||
燃油費 | |||||||||||||
電力費 | |||||||||||||
電網費 | |||||||||||||
動力費合計 | |||||||||||||
總產量 | |||||||||||||
單位產量 | |||||||||||||
動力量 | |||||||||||||
單位產量動力費 | |||||||||||||
說 明 |
上一篇:傳統(tǒng)成本與作業(yè)成本法的區(qū)別
下一篇:產品制造費用明細表
Copyright © 2000 - m.yinshua168.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號