掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
所有者權益變動表
編制單位: 年度: 貨幣單位:元
項目 | 本年金額 | 上年金額 | ||||||||||
實收資本 | 資本公積 | 盈余公積 | 減:庫存股 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 | 實收資本 | 資本公積 | 盈余公積 | 減:庫存股 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 | |
一、上年年末余額 | ||||||||||||
加:會計政策變更 | ||||||||||||
加:前期差錯更正 | ||||||||||||
二、本年年初余額 | ||||||||||||
三、本年增減變動金額 | ||||||||||||
(一)凈利潤 | ||||||||||||
(二)直接計入所有者權益的利得和損失 | ||||||||||||
1.可供出售的金融資產(chǎn)的公允價值變動凈額 | ||||||||||||
2.權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 | ||||||||||||
3.與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(一)、(二)小計 | ||||||||||||
(三)所有者投入和減少資本 |
上一篇:合并利潤表
下一篇:固定資產(chǎn)臺賬
Copyright © 2000 - m.yinshua168.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號