掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
限額領料單。此單由生產(chǎn)、計劃部門根據(jù)下達的生產(chǎn)任務和材料消耗定額,按每種材料用途分別開出,一單一料。填制實例見。
領料部門:一車間 限額領料單 發(fā)料倉庫: 2 號庫
用途:生產(chǎn)用 200× 年 6 月 編號: 021
材料編號 | 材料名稱 | 規(guī) 格 | 計量單位 | 領用限額 | 單價 | 全月實用 | |||||
數(shù) 量 | 金 額 | ||||||||||
1201 | 鋼材 | 20mm 圓鋼 | 千克 | 1000 | 5元 | 950 | 4750 | ||||
領料日期 | 請領數(shù)量 | 實發(fā)數(shù)量 | 領料人簽章 | 發(fā)料人簽章 | 限額結余 | ||||||
4 | 200 | 200 | 姚遠 | 張生 | 800 | ||||||
9 | 300 | 300 | 姚遠 | 張生 | 500 | ||||||
15 | 200 | 200 | 姚遠 | 張生 | 300 | ||||||
23 | 100 | 100 | 姚遠 | 張生 | 200 | ||||||
28 | 150 | 150 | 姚遠 | 張生 | 50 | ||||||
合 計 | 950 | 950 |
|
|
|
上一篇:數(shù)量金額式明細賬
下一篇:應收賬款常用賬表
Copyright © 2000 - m.yinshua168.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號