問題已解決
某國債的面值是1000元,票面利率為10%,到期四年。假定某投資者要求的年收益率為8%,其市場價格為多少?如果該債券為每半年支付一次利息,其市場價格又變?yōu)槎嗌伲?/p>
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好!
1、假定某投資者要求的年收益率為8%,其市場價格1066
2、如果該債券為每半年支付一次利息,其市場價格1067
2021 12/19 19:09
84784988
2021 12/19 22:28
老師 請問一下計算過程
肖肖老師
2021 12/20 13:25
一、每年付息一次
年份 1年 2年 3年 4年
復利現(xiàn)值系數(shù) 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350
現(xiàn)金流 100.0000 100.0000 100.0000 1,100.0000
現(xiàn)金流現(xiàn)值 92.5926 85.7339 79.3832 808.5328 (合計1066)
二、每半年付息一次
年份 0.5年 1年 1.5年 2年 2.5年 3年 3.5年 4年
復利現(xiàn)值系數(shù) 0.9615 0.9246 0.8890 0.8548 0.8219 0.7903 0.7599 0.7307
現(xiàn)金流 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 1050
現(xiàn)金流現(xiàn)值 48.0769 46.2278 44.4498 42.7402 41.0964 39.5157 37.9959 767.2247 (合計1067)
閱讀 1315