問題已解決
問問這道題的詳細計算過程
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答稍等我正在解答中
04/14 20:16
zz
04/14 20:17
計算每年的稅后利潤:
稅前利潤 = 銷售收入 × 銷售稅前利潤率
稅后利潤 = 稅前利潤 × (1 - 公司所得稅稅率)
對于前五年,我們可以根據(jù)預計的銷售收入來計算每年的稅后利潤:
2018年:稅后利潤 = 40000 × 10% × (1 - 20%) = 3200萬元
2019年:稅后利潤 = 45000 × 10% × (1 - 20%) = 3600萬元
2020年:稅后利潤 = 50000 × 10% × (1 - 20%) = 4000萬元
2021年:稅后利潤 = 55000 × 10% × (1 - 20%) = 4400萬元
2022年:稅后利潤 = 60000 × 10% × (1 - 20%) = 4800萬元
對于第五年之后的年份,我們將使用固定增長率來計算永續(xù)年金(Perpetuity)的現(xiàn)值作為終值。
計算現(xiàn)金流:
現(xiàn)金流 = 稅后利潤 + 折舊與攤銷 - 固定資產(chǎn)增加 - 營運資本增加
由于題目中沒有給出折舊與攤銷的具體數(shù)值,我們假設折舊與攤銷與固定資產(chǎn)增加相等,這樣在現(xiàn)金流計算中可以相互抵消,簡化計算。因此,我們只考慮固定資產(chǎn)增加和營運資本增加對現(xiàn)金流的影響。
2018年:現(xiàn)金流 = 3200 - 40000 × 10% - 40000 × 5% = 3200 - 4000 - 2000 = -1800萬元
2019年:現(xiàn)金流 = 3600 - 45000 × 10% - 45000 × 5% - (4000 - 2000) = 3600 - 4500 - 2250 = -3150萬元
2020年:現(xiàn)金流 = 4000 - 50000 × 10% - 50000 × 5% - (4500 - 2250) = 4000 - 5000 - 2750 = -4750萬元
2021年:現(xiàn)金流 = 4400 - 55000 × 10% - 55000 × 5% - (5000 - 2750) = 4400 - 5500 - 2750 = -5850萬元
2022年:現(xiàn)金流 = 4800 - 60000 × 10% - 60000 × 5% - (5500 - 2750) = 4800 - 6000 - 2250 = -5450萬元
計算終值:
終值 = (稅后利潤 + 折舊與攤銷) / 加權平均資本成本
由于折舊與攤銷與固定資產(chǎn)增加相等,我們可以簡化為:
終值 = 稅后利潤 / 加權平均資本成本
2022年的稅后利潤 = 65000 × 10% = 6500萬元 終值 = 6500 / 10% = 65000萬元
終值的現(xiàn)值(PV of TV)= 終值 / (1 + 加權平均資本成本)^年數(shù)
PV of TV = 65000 / (1 + 10%)^5 = 65000 / 1.61051 ≈ 40471.43萬元
計算NPV:
NPV = Σ(現(xiàn)金流 / (1 + 加權平均資本成本)^年數(shù)) + PV of TV
2018年的現(xiàn)金流現(xiàn)值 = -1800 / (1 + 10%)^1 = -1800 / 1.1 ≈ -1636.36萬元
2019年的現(xiàn)金流現(xiàn)值 = -3150 / (1 + 10%)^2 = -3150 / 1.21 ≈ -2590.91萬元
2020年的現(xiàn)金流現(xiàn)值 = -4750 / (1 + 10%)^3 = -4750 / 1.331 ≈ -3556.48萬元
2021年的現(xiàn)金流現(xiàn)值 = -5850 / (1 + 10%)^4 = -5850 / 1.4641 ≈ -3998.63萬元
2022年的現(xiàn)金流現(xiàn)值 = -5450 / (1 + 10%)^5 = -5450 / 1.61051 ≈ -3366.95萬元
NPV = -1636.36 - 2590.91 - 3556.48 - 3998.63 - 3366.95 + 40471.43 ≈ 26137.16萬元
閱讀 656