掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)科目表
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 |
一、資產(chǎn)類(23個(gè)) | 二、負(fù)債類(12個(gè)) | ||||
1 | 1001 | 現(xiàn)金 | 24 | 2101 | 短期借款 |
2 | 1002 | 銀行存款 | 25 | 2201 | 應(yīng)付票據(jù) |
3 | 1009 | 其他貨幣資金 | 26 | 2202 | 應(yīng)付賬款 |
4 | 1101 | 短期投資 | 27 | 2203 | 預(yù)收賬款 |
5 | 1102 | 短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備 | 28 | 2204 | 應(yīng)付工資 |
6 | 1111 | 應(yīng)收票據(jù) | 29 | 2206 | 應(yīng)交稅金 |
7 | 1121 | 應(yīng)收賬款 | 30 | 2209 | 其他應(yīng)付款 |
8 | 1122 | 其他應(yīng)收款 | 31 | 2301 | 預(yù)提費(fèi)用 |
9 | 1131 | 壞賬準(zhǔn)備 | 32 | 2401 | 預(yù)計(jì)負(fù)債 |
10 | 1141 | 預(yù)付賬款 | 33 | 2501 | 長(zhǎng)期借款 |
11 | 1201 | 存貨 | 34 | 2502 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 |
12 | 1202 | 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 | 35 | 2601 | 受托代理負(fù)債 |
13 | 1301 | 待攤費(fèi)用 | 三、凈資產(chǎn)類(2個(gè)) | ||
14 | 1401 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 36 | 3101 | 非限定性凈資產(chǎn) |
15 | 1402 | 長(zhǎng)期債權(quán)投資 | 37 | 3102 | 限定性凈資產(chǎn) |
16 | 1421 | 長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備 | 四、收入費(fèi)用類(11個(gè)) | ||
17 | 1501 | 固定資產(chǎn) | 38 | 4101 | 捐贈(zèng)收入 |
18 | 1502 | 累計(jì)折舊 | 39 | 4201 | 會(huì)費(fèi)收入 |
19 | 1505 | 在建工程 | 40 | 4301 | 提供服務(wù)收入 |
20 | 1506 | 文物文化資產(chǎn) | 41 | 4401 | 政府補(bǔ)助收入 |
21 | 1509 | 固定資產(chǎn)清理 | 42 | 4501 | 商品銷售收入 |
22 | 1601 | 無(wú)形資產(chǎn) | 43 | 4601 | 投資收益 |
23 | 1701 | 受托代理資產(chǎn) | 44 | 4901 | 其他收入 |
45 | 5101 | 業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | |||
46 | 5201 | 管理費(fèi)用 | |||
47 | 5301 | 籌資費(fèi)用 | |||
48 | 5401 | 其他費(fèi)用 |
安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.yinshua168.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)