問題已解決
計算表格里的內(nèi)容,完整表格的內(nèi)容
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答卡片編號 已計提折舊月份 凈殘值 月折舊額
001 84 100000 7916.67
002 36 40000 3166.67
003 26 25000 1979.17
004 25 10000 791.67
005 24 3960 792
006 36 180 97
007 49 5200 1040
008 36 60 32.33
009 36 180 97
010 36 60 32.33
011 0 360 194
012 120 6400 1280
2023 06/13 20:11
曉竹老師
2023 06/13 20:13
您好,因無法截圖,以上如有疑問,請聯(lián)系
閱讀 332