直達(dá)手冊(cè)--國(guó)別地區(qū)代碼表
國(guó)別地區(qū)代碼 |
國(guó)別地區(qū)中文簡(jiǎn)稱(chēng) |
國(guó)別地區(qū)英文簡(jiǎn)稱(chēng) |
優(yōu)惠標(biāo)記 |
國(guó)別地區(qū)代碼 |
國(guó)別地區(qū)中文簡(jiǎn)稱(chēng) |
國(guó)別地區(qū)英文簡(jiǎn)稱(chēng) |
優(yōu)惠標(biāo)記 |
100 | 亞洲 | Asia | 101 | 阿富汗 | Afghanistan | H | |
102 | 巴林 | Bahrian | L | 103 | 孟加拉國(guó) | Bangladesh | * |
104 | 不丹 | Bhutan | H | 105 | 文萊 | Brunei | L |
106 | 緬甸 | Myanmar | L | 107 | 柬埔寨 | Cambodia | L |
108 | 塞浦路斯 | Cyprus | L | 109 | 朝鮮 | Korea,DPR | L |
110 | 中國(guó)香港 | Hong Kong | L | 111 | 印度 | India | L |
112 | 印度尼西亞 | Indonesia | L | 113 | 伊朗 | Iran | L |
114 | 伊拉克 | Iraq | L | 115 | 以色列 | Israel | L |
116 | 日本 | Japan | L | 117 | 約旦 | Jordan | L |
118 | 科威特 | Kuwait | L | 119 | 老撾 | Laos,PDR | * |
120 | 黎巴嫩 | Lebanon | L | 121 | 中國(guó)澳門(mén) | Macau | L |
122 | 馬來(lái)西亞 | Malaysia | L | 123 | 馬爾代夫 | Maldives | L |
124 | 蒙古 | Mongolia | L | 125 | 尼泊爾 | Nepal | L |
126 | 阿曼 | Oman | L | 127 | 巴基斯坦 | Pakistan | L |
128 | 巴勒斯坦 | Palestine | H | 129 | 菲律賓 | Philippines | L |
130 | 卡塔爾 | Qatar | L | 131 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | L |
132 | 新加坡 | Singapore | L | 133 | 韓國(guó) | Korea Rep. | * |
134 | 斯里蘭卡 | Sri Lanka | * | 135 | 敘利亞 | Syrian | L |
136 | 泰國(guó) | Thailand | L | 137 | 土耳其 | Turkey | L |
138 | 阿聯(lián)酋 | United Arab Emirates | L | 139 | 也門(mén)共和國(guó) | Republic of Yemen | L |
141 | 越南 | Vietnam | L | 142 | 中國(guó) | China | L |
143 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | Taiwan prov. | L | 144 | 東帝汶 | East Timor | H |
145 | 哈薩克斯坦 | Kazakhstan | L | 146 | 吉爾吉斯斯坦 | Kirghizia | L |
147 | 塔吉克斯坦 | Tadzhikistan | L | 148 | 土庫(kù)曼斯坦 | Turkmenistan | L |
149 | 烏茲別克斯坦 | Uzbekstan | L | 199 | 亞洲其他國(guó)家(地區(qū)) | Oth. Asia nes | |
200 | 非洲 | Africa | 201 | 阿爾及利亞 | Algeria | L | |
202 | 安哥拉 | Angora | L | 203 | 貝寧 | Benin | L |
204 | 博茨瓦那 | Botswana | L | 205 | 布隆迪 | Burundi | L |
206 | 喀麥隆 | Cameroon | L | 207 | 加那利群島 | Canary Is | H |
208 | 佛得角 | Cape Vrde | L | 209 | 中非共和國(guó) | Central African Rep. | L |
210 | 塞卜泰 | Ceuta | H | 211 | 乍得 | Chad | L |
212 | 科摩羅 | Comoros | H | 213 | 剛果 | Congo | L |
214 | 吉布提 | Djibouti | L | 215 | 埃及 | Egypt | L |
216 | 赤道幾內(nèi)亞 | Eq.Guinea | L | 217 | 埃塞俄比亞 | Ethiopia | L |
218 | 加蓬 | Gabon | L | 219 | 岡比亞 | Gambia | L |
220 | 加納 | Ghana | L | 221 | 幾內(nèi)亞 | Guinea | L |
222 | 幾內(nèi)亞(比紹) | Guinea Bissau | L | 223 | 科特迪瓦 | Cote d'lvoir | L |
224 | 肯尼亞 | Kenya | L | 225 | 利比里亞 | Liberia | H |
226 | 利比亞 | Libyan Arab Jm | L | 227 | 馬達(dá)加斯加 | Madagascar | L |
228 | 馬拉維 | Malawi | L | 229 | 馬里 | Mali | L |
230 | 毛里塔尼亞 | Mauritania | L | 231 | 毛里求斯 | Mauritius | L |
232 | 摩洛哥 | Morocco | L | 233 | 莫桑比克 | Mozambique | L |
234 | 納米比亞 | Namibia | L | 235 | 尼日爾 | Niger | L |
236 | 尼日利亞 | Nigeria | L | 237 | 留尼汪 | Reunion | H |
238 | 盧旺達(dá) | Rwanda | L | 239 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome & Principe | H |
240 | 塞內(nèi)加爾 | Senegal | L | 241 | 塞舌爾 | Seychelles | H |
242 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | L | 243 | 索馬里 | Somalia | L |
244 | 南非 | S.Africa | L | 245 | 西撒哈拉 | Western Sahara | H |
246 | 蘇丹 | Sudan | L | 247 | 坦桑尼亞 | Tanzania | L |
248 | 多哥 | Togo | L | 249 | 突尼斯 | Tunisia | L |
250 | 烏干達(dá) | Uganda | L | 251 | 布基納法索 | Burkina Faso | L |
252 | 民主剛果 | Congo,DR | L | 253 | 贊比亞 | Zambia | L |
254 | 津巴布韋 | Zimbabwe | L | 255 | 萊索托 | Lesotho | L |
256 | 梅利利亞 | Melilla | H | 257 | 斯威士蘭 | Swaziland | L |
258 | 厄立特里亞 | Eritrea | L | 259 | 馬約特島 | Mayotte | L |
299 | 非洲其他國(guó)家(地區(qū)) | Oth. Afr. nes | 300 | 歐洲 | Europe | ||
301 | 比利時(shí) | Belgium | L | 302 | 丹麥 | Denmark | L |
303 | 英國(guó) | United Kingdom | L | 304 | 德國(guó) | Germany | L |
305 | 法國(guó) | France | L | 306 | 愛(ài)爾蘭 | Ireland | L |
307 | 意大利 | Italy | L | 308 | 盧森堡 | Luxembourg | L |
309 | 荷蘭 | Netherlands | L | 310 | 希臘 | Greece | L |
311 | 葡萄牙 | Portugal | L | 312 | 西班牙 | Spain | L |
313 | 阿爾巴尼亞 | Albania | L | 314 | 安道爾 | Andorra | H |
315 | 奧地利 | Austria | L | 316 | 保加利亞 | Bulgaria | L |
318 | 芬蘭 | Finland | L | 320 | 直布羅陀 | Gibraltar | H |
321 | 匈牙利 | Hungary | L | 322 | 冰島 | Iceland | L |
323 | 列支敦士登 | Liechtenstein | L | 324 | 馬耳他 | Malta | L |
325 | 摩納哥 | Monaco | L | 326 | 挪威 | Norway | L |
327 | 波蘭 | Poland | L | 328 | 羅馬尼亞 | Romania | L |
329 | 圣馬力諾 | San Marino | H | 330 | 瑞典 | Sweden | L |
331 | 瑞士 | Switzerland | L | 334 | 愛(ài)沙尼亞 | Estonia | L |
335 | 拉脫維亞 | Latvia | L | 336 | 立陶宛 | Lithuania | L |
337 | 格魯吉亞 | Georgia | L | 338 | 亞美尼亞 | Armenia | L |
339 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | L | 340 | 白俄羅斯 | Byelorussia | L |
343 | 摩爾多瓦 | Moldavia | L | 344 | 俄羅斯聯(lián)邦 | Russia | L |
347 | 烏克蘭 | Ukraine | L | 349 | 南斯拉夫 | Yugoslavia FR | L |
350 | 斯洛文尼亞 | Slovenia Rep | L | 351 | 克羅地亞 | Croatia Rep | L |
352 | 捷克共和國(guó) | Czech Rep | L | 353 | 斯洛伐克 | Slovak Rep | L |
354 | 馬其頓 | Macedonia Rep | L | 355 | 波斯尼亞-黑塞哥維那共和 | Bosnia&Hercegovina | L |
356 | 梵蒂岡城國(guó) | Vatican City State | H | 399 | 歐洲其他國(guó)家(地區(qū)) | Oth. Eur. nes | |
400 | 拉丁美洲 | Latin America | 401 | 安提瓜和巴布達(dá) | Antigua & Barbuda | L | |
402 | 阿根廷 | Argentina | L | 403 | 阿魯巴島 | Aruba | H |
404 | 巴哈馬 | Bahamas | H | 405 | 巴巴多斯 | Barbados | L |
406 | 伯利茲 | Belize | L | 408 | 玻利維亞 | Bolivia | L |
409 | 博內(nèi)爾 | Bonaire | H | 410 | 巴西 | Brazil | L |
411 | 開(kāi)曼群島 | Cayman Is | H | 412 | 智利 | Chile | L |
413 | 哥倫比亞 | Colombia | L | 414 | 多米尼亞共和國(guó) | Dominica | L |
415 | 哥斯達(dá)黎加 | Costa Rica | L | 416 | 古巴 | Cuba | L |
417 | 庫(kù)臘索島 | Curacao | H | 418 | 多米尼加共和國(guó) | Dominican Rep. | L |
419 | 厄瓜多爾 | Ecuador | L | 420 | 法屬圭亞那 | French Guyana | H |
421 | 格林納達(dá) | Grenada | L | 422 | 瓜德羅普 | Guadeloupe | H |
423 | 危地馬拉 | Guatemala | L | 424 | 圭亞那 | Guyana | L |
425 | 海地 | Haiti | L | 426 | 洪都拉斯 | Honduras | L |
427 | 牙買(mǎi)加 | Jamaica | L | 428 | 馬提尼克 | Martinique | H |
429 | 墨西哥 | Mexico | L | 430 | 蒙特塞拉特 | Montserrat | H |
431 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | L | 432 | 巴拿馬 | Panama | L |
433 | 巴拉圭 | Paraguay | L | 434 | 秘魯 | Peru | L |
435 | 波多黎各 | Puerto Rico | L | 436 | 薩巴 | Saba | H |
437 | 圣盧西亞 | Saint Lucia | L | 438 | 圣馬丁島 | Saint Martin Is | H |
439 | 圣文森特和格林納丁斯 | Saint Vincent & Grenadines | L | 440 | 薩爾瓦多 | El Salvador | H |
441 | 蘇里南 | Suriname | L | 442 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | Trinidad & Tobago | L |
443 | 特克斯和凱科斯群島 | Turks & Caicos Is | H | 444 | 烏拉圭 | Uruguay | L |
445 | 委內(nèi)瑞拉 | Venezuela | L | 446 | 英屬維爾京群島 | Br. Virgin Is | H |
447 | 圣其茨-尼維斯 | St. Kitts-Nevis | L | 448 | 圣皮埃爾和密克隆 | St.Pierre and Miquelon | L |
449 | 荷屬安地列斯群島 | the Netherlands Antilles | H | 499 | 拉丁美洲其他國(guó)家(地區(qū)) | Oth. L.Amer. nes | |
500 | 北美洲 | North America | 501 | 加拿大 | Canada | L | |
502 | 美國(guó) | United States | L | 503 | 格陵蘭 | Greenland | L |
504 | 百慕大 | Bermuda | H | 599 | 北美洲其他國(guó)家(地區(qū)) | Oth. N.Amer. nes | |
600 | 大洋洲 | Oceania | 601 | 澳大利亞 | Australia | L | |
602 | 庫(kù)克群島 | Cook Is | L | 603 | 斐濟(jì) | Fiji | L |
604 | 蓋比群島 | Gambier Is | H | 605 | 馬克薩斯群島 | Marquesas Is | H |
606 | 瑙魯 | Nauru | H | 607 | 新喀里多尼亞 | New Caledonia | L |
608 | 瓦努阿圖 | Vanuatu | L | 609 | 新西蘭 | New Zealand | L |
610 | 諾福克島 | Norfolk Is | H | 611 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | Papua New Guinea | L |
612 | 社會(huì)群島 | Society Is | H | 613 | 所羅門(mén)群島 | Solomon Is | L |
614 | 湯加 | Tonga | L | 615 | 土阿莫土群島 | Tuamotu Is | H |
616 | 土布艾群島 | Tubai Is | H | 617 | 薩摩亞 | Samoa | L |
618 | 基里巴斯 | Kiribati | L | 619 | 圖瓦盧 | Tuvalu | H |
620 | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | Micronesia Fs | L | 621 | 馬紹爾群島 | Marshall Is Rep | H |
622 | 帕勞共和國(guó) | Palau | H | 623 | 法屬波利尼西亞 | French Polynesia | L |
625 | 瓦利斯和浮圖納 | Wallis and Futuna | L | 699 | 大洋洲其他國(guó)家(地區(qū)) | Oth. Ocean. nes | |
701 | 國(guó)(地)別不詳?shù)? | Countries(reg.) unknown | H | 702 | 聯(lián)合國(guó)及機(jī)構(gòu)和國(guó)際組織 | UN and other interational | |
999 | 中性包裝原產(chǎn)國(guó)別 | H |
推薦閱讀